📊 客流流量指数
流量指数6.360
流量比率12.5% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.455 (畅通)
平均速度27.83 km/h
拥堵长度2.53 km
拥堵变化-12.8% (较上期)
📍 位于广东省 广州市 海珠区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒宝广场(宝华路) | 4.05 | +1.6% | 1.3 | -12.6% | 广州荔湾区 |
| 雄峰城(钟盛路) | 7.7 | +6.1% | 1.35 | -0.4% | 广州番禺区 |
| 广州番禺万达广场店 | 11.21 | +11.1% | 1.75 | +3.9% | 广州番禺区 |
| 奥园广场 | 5.59 | +20.7% | 1.4 | +3.9% | 广州番禺区 |
| 万达广场(白云店) | 6.31 | +7.7% | 1.31 | -19.2% | 广州白云区 |
| 广州融创茂 | 4.56 | +6.5% | 1.51 | +10.9% | 广州花都区 |
| 高德置地广场春广场 | 3.5 | -9.2% | 1.53 | -7.3% | 广州天河区 |
| 海印又一城奥特莱斯广场 | 2.04 | +4.8% | 1.62 | +2% | 广州番禺区 |
| 万达广场(广州增城店) | 6.19 | -4.9% | 1.22 | -0.7% | 广州增城区 |
| 永旺梦乐城(金沙洲店) | 2.22 | -1.2% | 1.24 | -15.5% | 广州白云区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











