河南各城市实时拥堵排名(全国前100名)
河南今日区域周边拥堵指数排行
| 排名 | 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南宝泉旅游度假区 | 12.36 | +263.3% | 3.98 | +227.2% | 新乡辉县市 |
| 2 | 大千商厦 | 0.03 | +32.4% | 3.05 | +112.9% | 洛阳老城区 |
| 3 | 洛邑古城 | 24.3 | +102.8% | 2.77 | +93.5% | 洛阳老城区 |
| 4 | 洛阳东车站 | 0.01 | -22.9% | 2.45 | +74.9% | 洛阳瀍河回族区 |
| 5 | 银基乐海水世界 | 6.34 | +305% | 2.4 | +24% | 郑州新密市 |
| 6 | 银基冰雪世界 | 0.6 | +180.9% | 2.37 | +10.3% | 郑州新密市 |
| 7 | 郑州二七纪念馆 | 2.04 | +40.6% | 2.35 | +58.7% | 郑州二七区 |
| 8 | 银基国际旅游度假区 | 20.31 | +117.4% | 2.29 | +9.7% | 郑州新密市 |
| 9 | 建业凯旋广场 | 13.25 | +54.5% | 2.18 | +56.4% | 洛阳西工区 |
| 10 | 西太康路360广场 | 3.81 | +71.9% | 2.13 | +56.7% | 郑州金水区 |
| 11 | 华润万象城 | 10.89 | +40% | 2.08 | +53.2% | 郑州二七区 |
| 12 | 大上海城 | 5.27 | +46.1% | 2.08 | +56.2% | 郑州金水区 |
| 13 | 正弘城 | 31.4 | +54.3% | 2.07 | +54.5% | 郑州金水区 |
| 14 | 华盛奥特莱斯 | 7.09 | +33.4% | 2.03 | +27.8% | 郑州新郑市 |
| 15 | 河南博物院 | 2.63 | +77.6% | 2.01 | +51.8% | 郑州金水区 |
| 16 | 郑州长途汽车中心站 | 0.96 | +23.9% | 1.98 | +22.5% | 郑州二七区 |
| 17 | 丹尼斯百货(人民路店) | 3.07 | +9.7% | 1.97 | +47.4% | 郑州管城回族区 |
| 18 | 郑州市动物园 | 0 | 0% | 1.97 | +48.3% | 郑州金水区 |
| 19 | 郑州市人民公园 | 4.33 | +6.8% | 1.93 | +43.8% | 郑州二七区 |
| 20 | 丹尼斯百货(花园店) | 3.42 | +28.8% | 1.88 | +43% | 郑州金水区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
河南今日区域周边客流量排行
| 排名 | 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 郑州东站 | 46.29 | +6.7% | 1.43 | +3.3% | 郑州金水区 |
| 2 | 郑州站 | 34.45 | +4.2% | 1.82 | +9.7% | 郑州二七区 |
| 3 | 万达广场(郑州二七店) | 32.79 | +46.5% | 1.49 | -9.5% | 郑州二七区 |
| 4 | 正弘城 | 31.4 | +54.3% | 2.07 | +54.5% | 郑州金水区 |
| 5 | 新田360广场 | 30.77 | +27.5% | 1.56 | +23.8% | 郑州金水区 |
| 6 | 郑州新郑国际机场 | 25.29 | +32.5% | 1.16 | -6.3% | 郑州新郑市 |
| 7 | 洛邑古城 | 24.3 | +102.8% | 2.77 | +93.5% | 洛阳老城区 |
| 8 | 老君山 | 24.12 | +136.8% | 1.51 | +9.3% | 洛阳栾川县 |
| 9 | 锦艺城购物中心 | 22.76 | +39.8% | 1.21 | -4% | 郑州中原区 |
| 10 | 银基国际旅游度假区 | 20.31 | +117.4% | 2.29 | +9.7% | 郑州新密市 |
| 11 | 万达广场(中原店) | 19.1 | +45.4% | 1.41 | +9.6% | 郑州中原区 |
| 12 | 重渡沟 | 18.61 | +306% | 1.4 | +40.3% | 洛阳栾川县 |
| 13 | 富士康沃金商业广场 | 18.46 | +22.3% | 1.5 | +28.1% | 郑州中牟县 |
| 14 | 泉舜购物中心 | 17.1 | +55.2% | 1.15 | 0% | 洛阳洛龙区 |
| 15 | 宝龙城市广场 | 16.17 | +58.6% | 1.28 | -2.2% | 新乡红旗区 |
| 16 | 龙门石窟 | 15.75 | +99.9% | 1.35 | +9.1% | 洛阳洛龙区 |
| 17 | 万仙山景区 | 14.56 | +125.7% | 1.06 | -2.9% | 新乡辉县市 |
| 18 | 丹江 | 14.23 | +21.6% | 1.17 | +3% | 南阳淅川县 |
| 19 | 建业凯旋广场 | 13.25 | +54.5% | 2.18 | +56.4% | 洛阳西工区 |
| 20 | 公园茂 | 12.68 | +15.5% | 1.2 | -0.6% | 郑州中原区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











