青海各城市实时拥堵排名(全国前100名)
| 全国排名 | 城市 | 拥堵指数 | 拥堵程度 | 较上周同期 | 平均速度(km/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 西宁 | 1.23 | 畅通 | 5.3% | 45 |
青海今日区域周边拥堵指数排行
| 排名 | 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南关清真寺 | 0.05 | +47.4% | 1.97 | +69.4% | 西宁城东区 |
| 2 | 西宁市东关清真大寺 | 0.22 | +49.6% | 1.9 | +63.3% | 西宁城东区 |
| 3 | 大十字百货商店(南大街) | 0.31 | +151.6% | 1.87 | +62.2% | 西宁城中区 |
| 4 | 王府井百货(B馆) | 1.35 | +55.5% | 1.84 | +57.8% | 西宁城中区 |
| 5 | 西大街百货大楼 | 0.5 | +41.2% | 1.82 | +55.5% | 西宁城中区 |
| 6 | 王府井百货 | 1.91 | +39.1% | 1.8 | +53.5% | 西宁城中区 |
| 7 | 王府井百货A馆 | 0.47 | +51% | 1.73 | +47.2% | 西宁城中区 |
| 8 | 南山公园 | 0.59 | +54.8% | 1.62 | +38.7% | 西宁城中区 |
| 9 | 新千百盛购物中心 | 8.84 | +69.8% | 1.61 | +39.8% | 西宁城东区 |
| 10 | 长宁汽车站 | 0 | 0% | 1.46 | +21.3% | 西宁大通回族土族自治县 |
| 11 | 五四百货 | 0 | 0% | 1.45 | +20.9% | 西宁城西区 |
| 12 | 人民公园 | 1.76 | +39.3% | 1.45 | +20.6% | 西宁城西区 |
| 13 | 国芳百货(西宁店) | 1.68 | +74.6% | 1.44 | +20.9% | 西宁城西区 |
| 14 | 华联超市(长江路) | 0.23 | +138.1% | 1.44 | +22.4% | 西宁城西区 |
| 15 | 新华百货 | 2.4 | +44.7% | 1.42 | +19.1% | 西宁城西区 |
| 16 | 西宁新宁路客运站 | 0.2 | +30.5% | 1.41 | +17.2% | 西宁城西区 |
| 17 | 八一路客运站 | 0.75 | +37.4% | 1.41 | +21% | 西宁城东区 |
| 18 | 西宁小桥汽车站 | 0.19 | +6.5% | 1.4 | +21.1% | 西宁城北区 |
| 19 | 土楼观 | 0.05 | +201.3% | 1.4 | +22.3% | 西宁城北区 |
| 20 | 王府井百货(五四大街店) | 0.6 | +43.4% | 1.39 | +16.2% | 西宁城西区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
青海今日区域周边客流量排行
| 排名 | 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新千百盛购物中心 | 8.84 | +69.8% | 1.61 | +39.8% | 西宁城东区 |
| 2 | 西宁站 | 4.55 | +59.6% | 1.36 | +17.6% | 西宁城东区 |
| 3 | 西宁万达广场 | 3.1 | +97.8% | 1.22 | +3.8% | 西宁城西区 |
| 4 | 北城7区商业广场 | 2.69 | +146.5% | 1.2 | +4.1% | 西宁城西区 |
| 5 | 海湖湿地公园 | 2.47 | +112.1% | 1.23 | +5.4% | 西宁城北区 |
| 6 | 新华百货 | 2.4 | +44.7% | 1.42 | +19.1% | 西宁城西区 |
| 7 | 王府井百货 | 1.91 | +39.1% | 1.8 | +53.5% | 西宁城中区 |
| 8 | 人民公园 | 1.76 | +39.3% | 1.45 | +20.6% | 西宁城西区 |
| 9 | 国芳百货(西宁店) | 1.68 | +74.6% | 1.44 | +20.9% | 西宁城西区 |
| 10 | 丹噶尔古城 | 1.38 | +38% | 1.11 | +1.8% | 西宁湟源县 |
| 11 | 王府井百货(B馆) | 1.35 | +55.5% | 1.84 | +57.8% | 西宁城中区 |
| 12 | 西宁新华联购物中心 | 0.98 | +57.5% | 1.17 | +1.7% | 西宁城西区 |
| 13 | 西宁汽车客运中心 | 0.92 | +32.4% | 1.35 | +18% | 西宁城东区 |
| 14 | 八一路客运站 | 0.75 | +37.4% | 1.41 | +21% | 西宁城东区 |
| 15 | 王府井百货(五四大街店) | 0.6 | +43.4% | 1.39 | +16.2% | 西宁城西区 |
| 16 | 南山公园 | 0.59 | +54.8% | 1.62 | +38.7% | 西宁城中区 |
| 17 | 西大街百货大楼 | 0.5 | +41.2% | 1.82 | +55.5% | 西宁城中区 |
| 18 | 九眼泉自然旅游区 | 0.49 | +131.5% | 1.25 | +9.8% | 西宁城东区 |
| 19 | 王府井百货A馆 | 0.47 | +51% | 1.73 | +47.2% | 西宁城中区 |
| 20 | 青藏高原野生动物园 | 0.41 | +88.8% | 1.16 | +1.1% | 西宁城西区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











