按客流量从高到低排序
| 排名 | 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新千百盛购物中心 | 9.15 | +2.1% | 1.52 | -7.7% | 西宁城东区 |
| 2 | 西宁万达广场 | 6.02 | -7.2% | 1.53 | +5.7% | 西宁城西区 |
| 3 | 王府井百货 | 5.57 | +9.6% | 1.6 | -3.6% | 西宁城中区 |
| 4 | 北城7区商业广场 | 4.9 | +14.4% | 1.58 | +7.7% | 西宁城西区 |
| 5 | 新华百货 | 4.65 | -1.6% | 1.81 | -3.8% | 西宁城西区 |
| 6 | 国芳百货(西宁店) | 3.16 | -11% | 1.84 | -2.7% | 西宁城西区 |
| 7 | 王府井百货A馆 | 2.79 | +13.6% | 1.59 | -3.8% | 西宁城中区 |
| 8 | 西宁新华联购物中心 | 2.7 | -0.3% | 1.62 | +7.5% | 西宁城西区 |
| 9 | 王府井百货(B馆) | 2.27 | +3.7% | 1.58 | -4.1% | 西宁城中区 |
| 10 | 西大街百货大楼 | 1.72 | -3.3% | 1.58 | -3.8% | 西宁城中区 |
| 11 | 王府井百货(五四大街店) | 1.63 | -3.5% | 1.85 | -5.8% | 西宁城西区 |
| 12 | 大十字百货商店(南大街) | 0.83 | +4.9% | 1.57 | -2.6% | 西宁城中区 |
| 13 | 华联超市(长江路) | 0.56 | +20.5% | 1.76 | +0.8% | 西宁城西区 |
| 14 | 新华联广场 | 0.09 | -0.4% | 1.75 | +3.9% | 西宁城西区 |
| 15 | 五四百货 | 0 | 0% | 1.84 | -2.9% | 西宁城西区 |
| 16 | 南岸广场-东区 | 0 | 0% | 1.54 | -11.2% | 西宁城东区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











