辽宁各城市实时拥堵排名(全国前100名)
辽宁今日区域周边拥堵指数排行
| 排名 | 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽中茨榆坨客货联运站 | 0.36 | +31% | 3.87 | +220% | 沈阳辽中区 |
| 2 | 大悦城中街 | 25.23 | +5.6% | 1.76 | +28.9% | 沈阳大东区 |
| 3 | 棒棰岛 | 7.1 | +93.6% | 1.76 | +32.6% | 大连中山区 |
| 4 | 大商新玛特 | 3 | +15.1% | 1.73 | +26.5% | 沈阳大东区 |
| 5 | 印象城 | 1.76 | +2.5% | 1.73 | +15% | 沈阳和平区 |
| 6 | 万达广场(沈阳太原街店) | 7.1 | +5.7% | 1.67 | +13.7% | 沈阳和平区 |
| 7 | 大连博物馆 | 1.04 | -8% | 1.66 | +26.5% | 大连沙河口区 |
| 8 | 盾安新一城 | 6.5 | +14.1% | 1.64 | +22.4% | 沈阳沈河区 |
| 9 | 皇城恒隆广场 | 6.45 | +10.4% | 1.63 | +25.7% | 沈阳沈河区 |
| 10 | 万泉公园 | 2.12 | -6.6% | 1.63 | +30.4% | 沈阳大东区 |
| 11 | 张氏帅府博物馆 | 5.6 | +104.3% | 1.63 | +18.8% | 沈阳沈河区 |
| 12 | 沈阳小南天主教堂 | 0.16 | -12.9% | 1.57 | +18.5% | 沈阳沈河区 |
| 13 | 中山公园 | 2.93 | -2.7% | 1.54 | +15.1% | 沈阳和平区 |
| 14 | 沈阳故宫博物院 | 11.43 | +127% | 1.54 | +23.4% | 沈阳沈河区 |
| 15 | 星海公园 | 0 | 0% | 1.54 | +16.5% | 大连沙河口区 |
| 16 | 怀远门 | 0.75 | +33.1% | 1.54 | +23.1% | 沈阳沈河区 |
| 17 | 沈阳站 | 22.65 | +9.5% | 1.51 | +9% | 沈阳和平区 |
| 18 | 圣亚海洋世界 | 9.25 | +103.9% | 1.5 | +14.7% | 大连沙河口区 |
| 19 | 辽宁省汽车快速客运站 | 2.33 | +4.2% | 1.5 | +4.7% | 沈阳沈河区 |
| 20 | 大连森林动物园 | 12.48 | +32.9% | 1.45 | +11.1% | 大连西岗区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
辽宁今日区域周边客流量排行
| 排名 | 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沈阳北站 | 45.77 | +9.6% | 1.43 | +1% | 沈阳沈河区 |
| 2 | 金石滩国家旅游度假区 | 42.43 | +30.7% | 1.23 | +0.4% | 大连金州区 |
| 3 | 大连西郊国家森林公园 | 34.05 | -23.7% | 1.21 | -2% | 大连甘井子区 |
| 4 | 大悦城中街 | 25.23 | +5.6% | 1.76 | +28.9% | 沈阳大东区 |
| 5 | 沈阳站 | 22.65 | +9.5% | 1.51 | +9% | 沈阳和平区 |
| 6 | 大连周水子国际机场 | 19.13 | +8.9% | 1.21 | -1.3% | 大连甘井子区 |
| 7 | 沈阳桃仙国际机场 | 17.48 | -0.9% | 1.19 | +1.7% | 沈阳浑南区 |
| 8 | 大连北站 | 17.26 | +1.2% | 1.24 | -7.3% | 大连甘井子区 |
| 9 | 万象汇 | 16.19 | -4.4% | 1.16 | -1.5% | 沈阳铁西区 |
| 10 | 大连开发区万达广场 | 15.1 | +8% | 1.19 | -1.1% | 大连金州区 |
| 11 | 柏威年购物中心 | 14.54 | +1.5% | 1.28 | +2.1% | 大连中山区 |
| 12 | 大连罗斯福广场 | 14.02 | +12.9% | 1.19 | -1.5% | 大连沙河口区 |
| 13 | 大连森林动物园 | 12.48 | +32.9% | 1.45 | +11.1% | 大连西岗区 |
| 14 | 老虎滩海洋公园 | 12.34 | +59.7% | 1.4 | +6.5% | 大连中山区 |
| 15 | 大连站 | 11.96 | +32.3% | 1.31 | +2.3% | 大连中山区 |
| 16 | 沈阳故宫博物院 | 11.43 | +127% | 1.54 | +23.4% | 沈阳沈河区 |
| 17 | 万达广场(沈阳奥体店) | 10.82 | +14.7% | 1.2 | -1.9% | 沈阳浑南区 |
| 18 | 兴隆大奥莱(沈阳总部) | 10.07 | -5.2% | 1.22 | -2.9% | 沈阳浑南区 |
| 19 | 万达广场(沈阳铁西店) | 10.01 | +0.5% | 1.19 | +0.4% | 沈阳铁西区 |
| 20 | 兴隆大都汇 | 9.78 | +0.7% | 1.14 | -0.5% | 沈阳铁西区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











