📊 客流流量指数
流量指数1.660
流量比率46.2% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.047 (畅通)
平均速度27.23 km/h
拥堵长度0.02 km
拥堵变化-1% (较上期)
📍 位于辽宁省 沈阳市 铁西区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一方广场 | 0.55 | +44.9% | 1.14 | +1.1% | 沈阳沈河区 |
| 大悦城中街 | 7.37 | +33.6% | 1.11 | +3.2% | 沈阳大东区 |
| 印象城 | 0.44 | +44.1% | 1.09 | +0.5% | 沈阳和平区 |
| 兴隆大都汇 | 1.53 | +51.8% | 1.07 | +0.3% | 沈阳铁西区 |
| 积家购物中心 | 0.32 | +26.4% | 1.14 | +4% | 沈阳沈北新区 |
| 卓展购物中心 | 0.61 | +7.9% | 1.07 | +1.4% | 沈阳沈河区 |
| 沈阳K11购物艺术中心 | 1.31 | +21.6% | 1.09 | +1.3% | 沈阳和平区 |
| 万达广场(沈阳铁西店) | 2.65 | +40.1% | 1.05 | +0.2% | 沈阳铁西区 |
| 万达广场(沈阳北一路店) | 0.98 | +36.6% | 1.09 | +0.9% | 沈阳铁西区 |
| 万达广场(沈阳奥体店) | 3.05 | +66.8% | 1.16 | +2.1% | 沈阳浑南区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











