🚦 重庆实时路况指数
拥堵指数1.95 (拥堵)
拥堵变化-1% (同比上周)
近30天指数蜂值3.82 (严重拥堵)
📊 拥堵情况
全国实时拥堵排行8 (前101城市)
严重拥堵里程19.2 km
实时平均速度23 km/h
重庆未来几天早晚高峰拥堵预测(绿:通畅,黄:缓行 ,红:拥堵)
| 时间 | 06/04明日 | 06/05周五 | 06/06周六 | 06/07周日 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1.13 | 1.12 | 1.13 | 1.14 |
| 01:00 | 1.11 | 1.09 | 1.11 | 1.11 |
| 02:00 | 1.10 | 1.09 | 1.10 | 1.11 |
| 03:00 | 1.09 | 1.10 | 1.09 | 1.08 |
| 04:00 | 1.04 | 1.05 | 1.03 | 1.03 |
| 05:00 | 1.02 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
| 06:00 | 1.05 | 1.11 | 1.03 | 1.03 |
| 07:00 | 1.75 | 1.77 | 1.17 | 1.11 |
| 08:00 | 2.33 | 2.23 | 1.45 | 1.26 |
| 09:00 | 1.86 | 1.69 | 1.41 | 1.27 |
| 10:00 | 1.46 | 1.43 | 1.46 | 1.39 |
| 11:00 | 1.33 | 1.35 | 1.43 | 1.37 |
| 12:00 | 1.26 | 1.28 | 1.45 | 1.37 |
| 13:00 | 1.33 | 1.33 | 1.53 | 1.51 |
| 14:00 | 1.39 | 1.42 | 1.70 | 1.65 |
| 15:00 | 1.38 | 1.42 | 1.68 | 1.62 |
| 16:00 | 1.43 | 1.57 | 1.66 | 1.60 |
| 17:00 | 1.81 | 2.11 | 2.00 | 1.76 |
| 18:00 | 2.22 | 2.36 | 2.20 | 1.85 |
| 19:00 | 1.46 | 1.71 | 1.64 | 1.45 |
| 20:00 | 1.39 | 1.48 | 1.45 | 1.40 |
| 21:00 | 1.35 | 1.47 | 1.51 | 1.46 |
| 22:00 | 1.26 | 1.36 | 1.40 | 1.32 |
| 23:00 | 1.17 | 1.19 | 1.22 | 1.17 |
重庆各行政区实时拥堵排名
| 排名 | 行政区名称 | 拥堵指数 | 拥堵程度 | 平均速度(km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 渝中区 | 1.96 | 拥堵 | 20 |
| 2 | 两江新区 | 1.85 | 拥堵 | 28 |
| 3 | 南岸区 | 1.56 | 缓行 | 32 |
| 4 | 沙坪坝区 | 1.5 | 畅通 | 35 |
| 5 | 九龙坡区 | 1.48 | 畅通 | 35 |
| 6 | 巴南区 | 1.37 | 畅通 | 45 |
| 7 | 万州区 | 1.32 | 畅通 | 41 |
| 8 | 永川区 | 1.3 | 畅通 | 46 |
| 9 | 大渡口区 | 1.3 | 畅通 | 37 |
| 10 | 璧山区 | 1.18 | 畅通 | 57 |
| 11 | 荣昌区 | 1.17 | 畅通 | 53 |
| 12 | 铜梁区 | 1.17 | 畅通 | 61 |
| 13 | 江津区 | 1.16 | 畅通 | 53 |
| 14 | 梁平区 | 1.16 | 畅通 | 59 |
| 15 | 大足区 | 1.16 | 畅通 | 58 |
| 16 | 合川区 | 1.16 | 畅通 | 59 |
| 17 | 潼南区 | 1.16 | 畅通 | 61 |
| 18 | 北碚区 | 1.15 | 畅通 | 53 |
| 19 | 长寿区 | 1.14 | 畅通 | 63 |
| 20 | 巫山县 | 1.13 | 畅通 | 48 |
| 21 | 涪陵区 | 1.12 | 畅通 | 55 |
| 22 | 垫江县 | 1.11 | 畅通 | 61 |
| 23 | 奉节县 | 1.09 | 畅通 | 50 |
| 24 | 綦江区 | 1.07 | 畅通 | 62 |
| 25 | 黔江区 | 1.07 | 畅通 | 59 |
| 26 | 秀山土家族苗族自治县 | 1.07 | 畅通 | 62 |
| 27 | 开州区 | 1.06 | 畅通 | 56 |
| 28 | 云阳县 | 1.05 | 畅通 | 59 |
| 29 | 南川区 | 1.04 | 畅通 | 68 |
| 30 | 忠县 | 1.04 | 畅通 | 61 |
| 31 | 武隆区 | 1.03 | 畅通 | 63 |
| 32 | 彭水苗族土家族自治县 | 1.03 | 畅通 | 63 |
| 33 | 丰都县 | 1.03 | 畅通 | 57 |
| 34 | 石柱土家族自治县 | 1.03 | 畅通 | 65 |
| 35 | 酉阳土家族苗族自治县 | 1.01 | 畅通 | 67 |
| 36 | 巫溪县 | 0.97 | 畅通 | 58 |
| 37 | 城口县 | 0.95 | 畅通 | 63 |
重庆各道路实时拥堵排名
| 排名 | 道路名称 | 拥堵指数 | 拥堵程度 | 平均速度(km/h) | 注意路段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄沙溪滨江路 | 23.18 | 严重拥堵 | 2 | 菜九路附近,南向东 |
| 2 | 菜九路 | 20.58 | 严重拥堵 | 3 | 九滨路附近,南向东 |
| 3 | 泰山大道 | 14.05 | 严重拥堵 | 3 | 泰山大道附近,东向西 |
| 4 | 金开大道 | 12.32 | 严重拥堵 | 4 | 金开大道附近,东向南 |
| 5 | 新南路上跨桥 | 10.86 | 严重拥堵 | 7 | 新南路上跨桥,东向西 |
| 6 | 人和大道 | 10.2 | 严重拥堵 | 4 | 从古木峰立交到人和立交,北向南 |
| 7 | 渝州路 | 9.63 | 严重拥堵 | 3 | 从石新路到歇台子天桥,南向东 |
| 8 | 任河北路 | 9.28 | 严重拥堵 | 6 | 仁河四桥附近,西向东 |
| 9 | 华龙大道 | 9.08 | 严重拥堵 | 3 | 智华路附近,北向南 |
| 10 | 海峡路 | 8.93 | 严重拥堵 | 7 | 从大石路立交到鹅公岩大桥,东向西 |
| 11 | 菜园坝长江大桥 | 8.65 | 严重拥堵 | 7 | 菜园坝长江大桥,南向北 |
| 12 | 红狮大道 | 8.24 | 严重拥堵 | 4 | 从兴龙路到彩云湖小学天桥,南向西 |
| 13 | 余松路 | 8.09 | 严重拥堵 | 9 | 龙山立交附近,北向南 |
| 14 | 泰山大道中段 | 8.06 | 严重拥堵 | 5 | 泰山大道附近,东向西 |
| 15 | 凤龙三路 | 8.01 | 严重拥堵 | 5 | 从凤龙大道到凤龙四路,南向东 |
| 16 | 泰山大道东段 | 7.74 | 严重拥堵 | 5 | 从木桃路到衡水路,东向西 |
| 17 | 黄山大道中段 | 7.69 | 严重拥堵 | 5 | 从黄山大道到云杉北路,西向东 |
| 18 | 红锦大道 | 7.61 | 严重拥堵 | 11 | 从新牌坊立交到人和立交,南向东 |
| 19 | 双凤路 | 7.55 | 严重拥堵 | 3 | 从义学路到临港大道,南向北 |
| 20 | 金开大道西段 | 7.49 | 严重拥堵 | 5 | 金开大道西段附近,西向北 |











