福建各城市实时拥堵排名(全国前100名)
福建今日区域周边拥堵指数排行
| 排名 | 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阳光天地 | 5.04 | +282.8% | 1.65 | +44.5% | 福州仓山区 |
| 2 | 东山风动石景区 | 0.41 | -2.7% | 1.61 | +23.9% | 漳州东山县 |
| 3 | 东山县铜陵镇农村客运站 | 0 | 0% | 1.58 | +23.9% | 漳州东山县 |
| 4 | 万达广场(福州仓山) | 7.79 | +102.2% | 1.54 | +32.7% | 福州仓山区 |
| 5 | 大溪汽车客运站 | 0.06 | -41.1% | 1.46 | +12.2% | 漳州平和县 |
| 6 | 诏安站 | 0.28 | +8.9% | 1.43 | +25.1% | 漳州诏安县 |
| 7 | 永泰站 | 0.51 | -2.9% | 1.42 | +5.2% | 福州永泰县 |
| 8 | 长运集团九峰车站 | 0.01 | +1284.6% | 1.38 | +16.7% | 漳州平和县 |
| 9 | 火山岛旅游休闲度假区 | 0.06 | +16.9% | 1.38 | +15.4% | 漳州漳浦县 |
| 10 | 洪濑汽车站 | 0.04 | -2.5% | 1.36 | +10.5% | 泉州南安市 |
| 11 | 晋江汽车站 | 0.1 | -33.2% | 1.36 | +9.6% | 泉州晋江市 |
| 12 | 永泰汽车站 | 0 | 0% | 1.34 | +9.8% | 福州永泰县 |
| 13 | 三平风景区 | 1.52 | +550.2% | 1.34 | +20.4% | 漳州平和县 |
| 14 | 天福茶博物院 | 0.12 | +3.8% | 1.34 | +10.1% | 漳州漳浦县 |
| 15 | 马銮湾景区 | 0.93 | +131.9% | 1.33 | +15.3% | 漳州东山县 |
| 16 | 泉州晋江国际机场 | 1.98 | -15.2% | 1.33 | +7.5% | 泉州晋江市 |
| 17 | 晋江五店市 | 1.31 | +15% | 1.33 | +8.7% | 泉州晋江市 |
| 18 | 恒兴汽车站 | 0.48 | -4% | 1.33 | -3.5% | 泉州安溪县 |
| 19 | 安溪宝龙广场 | 1.27 | +50.4% | 1.32 | -3.7% | 泉州安溪县 |
| 20 | 晋江长途汽车站 | 0.13 | +13% | 1.31 | +8.2% | 泉州晋江市 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
福建今日区域周边客流量排行
| 排名 | 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 厦门高崎国际机场 | 12.27 | +5.2% | 1.15 | +7.4% | 厦门湖里区 |
| 2 | SM城市广场 | 11.75 | +105.6% | 1.18 | +11.6% | 厦门湖里区 |
| 3 | 泰禾普拉娜广场 | 11.09 | +18.5% | 1.18 | +2% | 福州晋安区 |
| 4 | 鼓浪屿 | 8.3 | +8.6% | 1.21 | +4.2% | 厦门思明区 |
| 5 | 万达广场(福州仓山) | 7.79 | +102.2% | 1.54 | +32.7% | 福州仓山区 |
| 6 | 福州苏宁广场 | 6.72 | +126.9% | 1.23 | +6.1% | 福州台江区 |
| 7 | 厦门北站 | 6.25 | +7.2% | 1.15 | -4.2% | 厦门集美区 |
| 8 | 鼓山风景区 | 6.03 | +182.9% | 1.11 | +1.4% | 福州晋安区 |
| 9 | 万达广场(浦西店) | 5.47 | +72.6% | 1.23 | +1.2% | 泉州丰泽区 |
| 10 | 万达广场(漳州店) | 5.34 | +42.3% | 1.17 | +0.1% | 漳州龙文区 |
| 11 | 中骏·世界城 | 5.28 | +54.3% | 1.21 | -1.9% | 泉州丰泽区 |
| 12 | 三坊七巷 | 5.11 | +92.2% | 1.15 | +2.3% | 福州鼓楼区 |
| 13 | 福州站 | 5.06 | +31.8% | 1.16 | -0.1% | 福州晋安区 |
| 14 | 阳光天地 | 5.04 | +282.8% | 1.65 | +44.5% | 福州仓山区 |
| 15 | 世欧广场 | 4.62 | +57.9% | 1.18 | +2.5% | 福州晋安区 |
| 16 | 万达广场(鳌江路店) | 4.07 | +41.1% | 1.15 | +1.5% | 福州台江区 |
| 17 | 世茂Emall | 4.06 | +70.4% | 1.18 | +6.4% | 厦门思明区 |
| 18 | 万达广场(晋江店) | 3.96 | +49.8% | 1.29 | +7.7% | 泉州晋江市 |
| 19 | 福州南站 | 3.72 | +24.6% | 1.24 | +2.1% | 福州仓山区 |
| 20 | 福州长乐国际机场 | 3.5 | -3.7% | 1.11 | -3.2% | 福州长乐区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











