📊 客流流量指数
流量指数3.040
流量比率13.8% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.129 (畅通)
平均速度31.8 km/h
拥堵长度0 km
拥堵变化-1.1% (较上期)
📍 位于福建省 漳州市 龙文区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中闽百汇商场(延安北路店) | 0.41 | +29.6% | 1.14 | -0.4% | 漳州芗城区 |
| 富诚商业城 | 0.03 | -7.5% | 1.14 | -1% | 漳州漳浦县 |
| 锦绣商业广场 | 0.46 | +0.7% | 1.09 | -0.9% | 漳州龙文区 |
| 美一城广场 | 0.54 | +27.5% | 1.17 | +3.9% | 漳州龙海区 |
| 万新商业广场 | 0.58 | -1.7% | 1.12 | -0.6% | 漳州漳浦县 |
| 云霄万星城市广场 | 0.23 | +16.6% | 1.16 | -1.9% | 漳州云霄县 |
| 万达广场(角美店) | 0.9 | +6.5% | 1.14 | +1.1% | 漳州龙海区 |
| 万达广场(漳州店) | 3.04 | +13.8% | 1.13 | -1.1% | 漳州龙文区 |
| 新都城市广场 | 1.72 | +24.1% | 1.13 | -0.4% | 漳州漳浦县 |
| 凯德广场(漳州) | 0.38 | +17.1% | 1.1 | 0% | 漳州芗城区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











