📊 客流流量指数
流量指数0.900
流量比率7.7% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.236 (畅通)
平均速度29.33 km/h
拥堵长度0 km
拥堵变化1.5% (较上期)
📍 位于福建省 漳州市 漳浦县
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 锦绣商业广场 | 1.02 | +3.2% | 1.17 | -0.8% | 漳州龙文区 |
| 万达广场(漳州店) | 7.01 | -5.4% | 1.2 | -0.3% | 漳州龙文区 |
| 万达广场(角美店) | 2.4 | +3.5% | 1.16 | -2.5% | 漳州龙海区 |
| 中兴广场 | 0.15 | -3% | 1.32 | +2.3% | 漳州东山县 |
| 云霄万星城市广场 | 0.61 | +29.4% | 1.3 | +1.7% | 漳州云霄县 |
| 佰马城 | 0.2 | -12.7% | 1.21 | -0.3% | 漳州芗城区 |
| 富诚商业城 | 0.02 | -52.5% | 1.1 | -1.7% | 漳州漳浦县 |
| 凯德广场(漳州) | 1.72 | -4.2% | 1.17 | -0.7% | 漳州芗城区 |
| 中闽百汇商场(延安北路店) | 0.9 | +2% | 1.22 | -0.7% | 漳州芗城区 |
| 美一城广场 | 2.4 | -7.2% | 1.26 | +3.3% | 漳州龙海区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











