📊 客流流量指数
流量指数0.490
流量比率-3.1% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.298 (畅通)
平均速度34.96 km/h
拥堵长度0 km
拥堵变化0% (较上期)
📍 位于福建省 泉州市 安溪县
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狮城国际广场 | 0.32 | -6.4% | 1.19 | +3.4% | 泉州石狮市 |
| 万达广场(晋江店) | 1.66 | +1.4% | 1.19 | +1.5% | 泉州晋江市 |
| 万达广场(浦西店) | 2.42 | +16.7% | 1.18 | +1.9% | 泉州丰泽区 |
| 泉州晋江SM国际广场 | 0.86 | -0.8% | 1.12 | +1.1% | 泉州晋江市 |
| 德辉广场 | 0.97 | -6.8% | 1.12 | -1.2% | 泉州石狮市 |
| 新城吾悦广场 | 1.23 | +12.2% | 1.12 | -4.9% | 泉州晋江市 |
| 中闽百汇商场(新华店) | 0.11 | -5.7% | 1.15 | +2.6% | 泉州鲤城区 |
| 石狮泰禾广场 | 0 | 0% | 1.13 | +0.2% | 泉州石狮市 |
| 中骏·世界城 | 2.37 | +4.2% | 1.14 | +2.1% | 泉州丰泽区 |
| 宝龙城市广场 | 1.31 | -9.4% | 1.11 | 0% | 泉州晋江市 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











