📊 客流流量指数
流量指数5.230
流量比率-6.7% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.191 (畅通)
平均速度31.66 km/h
拥堵长度0.07 km
拥堵变化-0.1% (较上期)
📍 位于辽宁省 沈阳市 铁西区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兴隆大都汇 | 8.31 | -3.6% | 1.15 | -0.2% | 沈阳铁西区 |
| 龙之梦购物中心 | 0 | 0% | 1.24 | -1.9% | 沈阳大东区 |
| 嘉里城 | 3.14 | -0.5% | 1.22 | -12.1% | 沈阳沈河区 |
| 一方广场 | 3.9 | -0.2% | 1.22 | -6% | 沈阳沈河区 |
| 印象城 | 1.29 | -18.6% | 1.36 | +13.6% | 沈阳和平区 |
| 万达广场(沈阳铁西店) | 9.69 | -7.4% | 1.15 | -2% | 沈阳铁西区 |
| 华府天地购物中心(哈尔滨路店) | 3.15 | -5.7% | 1.18 | -5.7% | 沈阳沈河区 |
| 大悦城中街 | 21.31 | -14.4% | 1.27 | -9.3% | 沈阳大东区 |
| 兴隆大奥莱(沈阳总部) | 7.95 | -6.5% | 1.27 | -3.7% | 沈阳浑南区 |
| 万象汇 | 12.2 | -8% | 1.14 | +0.2% | 沈阳铁西区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











