📊 客流流量指数
流量指数2.110
流量比率-26.1% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.253 (畅通)
平均速度51.62 km/h
拥堵长度0 km
拥堵变化-2.1% (较上期)
📍 位于广东省 广州市 番禺区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西城都荟 | 1.76 | -44.9% | 1.08 | +0.6% | 广州荔湾区 |
| 万达广场(广州萝岗店) | 3.65 | -17% | 0.99 | +0.5% | 广州黄埔区 |
| 天河城 | 1.05 | -40% | 1.12 | +2.9% | 广州天河区 |
| 广州番禺万达广场店 | 2.09 | -23.5% | 1.14 | -8.1% | 广州番禺区 |
| 新塘万达广场 | 0.48 | -22.8% | 1.25 | -0.7% | 广州增城区 |
| 天环PARC CENTRAL | 0.58 | -50.1% | 1.12 | +2.8% | 广州天河区 |
| 富力海珠城 | 3.11 | -12.5% | 1.54 | +0.7% | 广州海珠区 |
| 太阳新天地购物中心 | 0.53 | -43.1% | 1.17 | +1% | 广州天河区 |
| 万达广场(白云店) | 0.68 | -52.9% | 1.18 | +3.7% | 广州白云区 |
| POPARK东方宝泰购物广场 | 0.72 | -42.1% | 1.07 | +0.8% | 广州天河区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











