📊 客流流量指数
流量指数0.580
流量比率-50.1% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.119 (畅通)
平均速度34.21 km/h
拥堵长度0.11 km
拥堵变化2.8% (较上期)
📍 位于广东省 广州市 天河区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 万达广场(南沙店) | 2.48 | -21.1% | 1.14 | -0.2% | 广州南沙区 |
| 5号停机坪购物广场 | 1.24 | -9.8% | 1.14 | +5% | 广州白云区 |
| 龙归金铂广场 | 1.48 | -28.5% | 1.52 | -6.8% | 广州白云区 |
| 海印又一城奥特莱斯广场 | 0.27 | -49.5% | 1.16 | -8.4% | 广州番禺区 |
| 光明广场 | 3.07 | +12.6% | 1.56 | +12.7% | 广州越秀区 |
| 西城都荟 | 1.76 | -44.9% | 1.08 | +0.6% | 广州荔湾区 |
| 万菱汇 | 0.53 | -30.4% | 1.21 | +9.8% | 广州天河区 |
| 荔湾广场 | 1.34 | -38.6% | 1.08 | 0% | 广州荔湾区 |
| 高德置地广场·冬广场(珠江东路店) | 0.32 | -53.3% | 1.16 | +4.2% | 广州天河区 |
| i-club粤海仰忠汇 | 0 | 0% | 1.59 | +16.3% | 广州越秀区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











