📊 客流流量指数
流量指数7.350
流量比率12.5% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数2.242 (拥堵)
平均速度16.85 km/h
拥堵长度6.24 km
拥堵变化-22.3% (较上期)
📍 位于广东省 广州市 天河区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奥园广场 | 5.06 | +1.6% | 1.3 | +0.2% | 广州番禺区 |
| 花城汇 | 13.56 | +1% | 1.88 | -26.3% | 广州天河区 |
| 5号停机坪购物广场 | 2.67 | +2.3% | 1.73 | -20.4% | 广州白云区 |
| 新塘万达广场 | 3.11 | +13.8% | 1.27 | -0.6% | 广州增城区 |
| 保利广场 | 7.25 | +9.1% | 2.25 | -7.7% | 广州海珠区 |
| 光明广场 | 3.1 | +1.6% | 2.46 | +9.3% | 广州越秀区 |
| 广州K11购物艺术中心 | 6.48 | +9% | 2.55 | -13.2% | 广州天河区 |
| 荔湾广场 | 6.61 | +2.1% | 1.86 | +11.3% | 广州荔湾区 |
| 骏壹万邦 | 4.12 | +4.7% | 1.59 | -19.3% | 广州花都区 |
| 天环PARC CENTRAL | 8.56 | +3.6% | 2.18 | -23.2% | 广州天河区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











