📊 客流流量指数
流量指数1.790
流量比率29.2% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.059 (畅通)
平均速度36.02 km/h
拥堵长度0.03 km
拥堵变化-1.9% (较上期)
📍 位于广东省 广州市 天河区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| POPARK东方宝泰购物广场 | 1.79 | +29.2% | 1.06 | -1.9% | 广州天河区 |
| 恒宝广场(宝华路) | 1.09 | +3.4% | 1 | -0.4% | 广州荔湾区 |
| 光明广场 | 3.27 | +10.7% | 1.51 | +9.8% | 广州越秀区 |
| 万达广场(海珠店) | 1.31 | +20.3% | 1.14 | +0.7% | 广州海珠区 |
| 天环PARC CENTRAL | 1.02 | +13.5% | 1.07 | -0.2% | 广州天河区 |
| 永旺梦乐城(金沙洲店) | 0.43 | -7.5% | 1.12 | -3.5% | 广州白云区 |
| 安华汇 | 1.08 | +8.9% | 1.08 | -1% | 广州白云区 |
| 优托邦购物中心 | 1.26 | +12.4% | 1.11 | -0.1% | 广州天河区 |
| 万达广场(白云店) | 1.29 | +12.1% | 1.04 | -12% | 广州白云区 |
| 万达广场(广州增城店) | 1.96 | +21.7% | 1.08 | -0.9% | 广州增城区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











