📊 客流流量指数
流量指数7.660
流量比率8.3% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.278 (畅通)
平均速度46.21 km/h
拥堵长度0.02 km
拥堵变化1.9% (较上期)
📍 位于广东省 广州市 南沙区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广州融创茂 | 4.56 | +6.5% | 1.51 | +10.9% | 广州花都区 |
| 荔湾广场 | 3.46 | -1.6% | 1.14 | -2.7% | 广州荔湾区 |
| 万国奥特莱斯 | 2.56 | +5.5% | 1.33 | -5.8% | 广州海珠区 |
| 海印又一城奥特莱斯广场 | 2.04 | +4.8% | 1.62 | +2% | 广州番禺区 |
| 保利广场 | 5.78 | -9.4% | 1.18 | -6.8% | 广州海珠区 |
| 5号停机坪购物广场 | 2.82 | +5.1% | 1.47 | -16.4% | 广州白云区 |
| 安华汇 | 6.35 | +33.6% | 1.33 | -7.9% | 广州白云区 |
| 西城都荟 | 11.02 | -2.2% | 1.24 | -4.4% | 广州荔湾区 |
| 恒宝广场(宝华路) | 4.05 | +1.6% | 1.3 | -12.6% | 广州荔湾区 |
| 龙归金铂广场 | 2.86 | +12.2% | 1.19 | -6.5% | 广州白云区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











