📊 客流流量指数
流量指数3.650
流量比率-17% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数0.986 (畅通)
平均速度56.75 km/h
拥堵长度0 km
拥堵变化0.5% (较上期)
📍 位于广东省 广州市 黄埔区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广州K11购物艺术中心 | 0.45 | -45.5% | 1.15 | +4.3% | 广州天河区 |
| 万菱汇 | 0.53 | -30.4% | 1.21 | +9.8% | 广州天河区 |
| 安华汇 | 0.79 | -41.5% | 1.19 | 0% | 广州白云区 |
| 万达广场(白云店) | 0.68 | -52.9% | 1.18 | +3.7% | 广州白云区 |
| 亚运城广场 | 0.47 | +0.1% | 1.05 | -3.1% | 广州番禺区 |
| 5号停机坪购物广场 | 1.24 | -9.8% | 1.14 | +5% | 广州白云区 |
| 万达广场(南沙店) | 2.48 | -21.1% | 1.14 | -0.2% | 广州南沙区 |
| 万达广场(海珠店) | 0.98 | -34.4% | 1.17 | -6% | 广州海珠区 |
| GOGO新天地 | 0.71 | -58.8% | 1.1 | +2.5% | 广州番禺区 |
| 富力海珠城 | 3.11 | -12.5% | 1.54 | +0.7% | 广州海珠区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











