📊 客流流量指数
流量指数3.210
流量比率10.5% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数2.276 (拥堵)
平均速度17.42 km/h
拥堵长度5.83 km
拥堵变化3.9% (较上期)
📍 位于广东省 广州市 海珠区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安华汇 | 0.77 | -19.9% | 1.09 | +0.3% | 广州白云区 |
| 高德置地广场·冬广场(珠江东路店) | 0.45 | -16.6% | 1.17 | +10.9% | 广州天河区 |
| 高德置地广场春广场 | 0.22 | -28.7% | 1.13 | +8.2% | 广州天河区 |
| 荔湾广场 | 1.4 | -7.2% | 1 | +0.2% | 广州荔湾区 |
| 花城汇 | 2.26 | +14.9% | 1.14 | +8.3% | 广州天河区 |
| 新塘万达广场 | 0.44 | +11% | 1.29 | +6.1% | 广州增城区 |
| 太阳新天地购物中心 | 0.5 | -13.5% | 1.23 | +8.3% | 广州天河区 |
| POPARK东方宝泰购物广场 | 0.72 | -42.1% | 1.07 | +0.8% | 广州天河区 |
| 广州融创茂 | 0.29 | -24.4% | 1.1 | +2.7% | 广州花都区 |
| 万国奥特莱斯 | 3.21 | +10.5% | 2.28 | +3.9% | 广州海珠区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











