📊 客流流量指数
流量指数2.310
流量比率-8.2% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.101 (畅通)
平均速度49.47 km/h
拥堵长度0.03 km
拥堵变化-4.2% (较上期)
📍 位于广东省 广州市 海珠区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 万达广场(南沙店) | 4.61 | -7.6% | 1.27 | -1.6% | 广州南沙区 |
| 花城汇 | 3.52 | -8.9% | 1.17 | -1% | 广州天河区 |
| 太阳新天地购物中心 | 1.56 | -11.6% | 1.24 | -1% | 广州天河区 |
| 西城都荟 | 5.83 | -3.6% | 1.08 | -4.8% | 广州荔湾区 |
| 天河城 | 3.92 | -22.3% | 1.15 | -1.1% | 广州天河区 |
| 龙归金铂广场 | 1.24 | +35.6% | 1.14 | -0.3% | 广州白云区 |
| 恒宝广场(宝华路) | 2.22 | +13.4% | 1.18 | -1.4% | 广州荔湾区 |
| 万达广场(广州萝岗店) | 6.18 | -10.9% | 1.08 | -3.8% | 广州黄埔区 |
| 万菱汇 | 1.76 | +25.9% | 1.18 | +0.3% | 广州天河区 |
| 永旺梦乐城番禺广场 | 6.02 | +8.9% | 1.2 | +0.5% | 广州番禺区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











