📊 客流流量指数
流量指数0.280
流量比率73.9% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.074 (畅通)
平均速度39.68 km/h
拥堵长度0.02 km
拥堵变化0.3% (较上期)
📍 位于河北省 保定市 徐水区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 双隆商厦 | 0.28 | +73.9% | 1.07 | +0.3% | 保定徐水区 |
| 大世界购物中心 | 0.71 | +74.4% | 1.11 | +1.7% | 保定高阳县 |
| 银座商城(保定店) | 0.97 | +54.5% | 1 | -5.4% | 保定莲池区 |
| 茂业百货(中心店) | 1.03 | +62.6% | 1.08 | -0.6% | 保定竞秀区 |
| 北国先天下 | 0.37 | +16.5% | 1.07 | -2.5% | 保定竞秀区 |
| 北国商城 | 0.13 | +35.2% | 1.07 | -0.2% | 保定莲池区 |
| 宜佳旺购物广场 | 0.41 | +89.7% | 1.11 | -0.1% | 保定涿州市 |
| 惠友购物广场(容城店) | 0.56 | +37.4% | 1.12 | +1.3% | 保定容城县 |
| 万博广场 | 2.13 | +179.4% | 1.07 | -1.4% | 保定竞秀区 |
| 双隆商厦(古城路店) | 0.28 | +10.8% | 1.08 | -2% | 保定容城县 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











