🚦 衡水实时路况指数
拥堵指数1.29 (畅通)
拥堵变化4.1% (同比上周)
近30天指数蜂值2.3 (严重拥堵)
📊 拥堵情况
全国实时拥堵排行48 (前101城市)
严重拥堵里程1.3 km
实时平均速度35 km/h
衡水未来几天早晚高峰拥堵预测(绿:通畅,黄:缓行 ,红:拥堵)
| 时间 | 06/04明日 | 06/05周五 | 06/06周六 | 06/07周日 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1.16 | 1.16 | 1.14 | 1.16 |
| 01:00 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.17 |
| 02:00 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.17 |
| 03:00 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.17 |
| 04:00 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.17 |
| 05:00 | 1.16 | 1.17 | 1.16 | 1.17 |
| 06:00 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.17 |
| 07:00 | 1.17 | 1.16 | 1.18 | 1.18 |
| 08:00 | 1.22 | 1.30 | 1.21 | 1.21 |
| 09:00 | 1.17 | 1.17 | 1.19 | 1.19 |
| 10:00 | 1.16 | 1.16 | 1.19 | 1.19 |
| 11:00 | 1.17 | 1.17 | 1.20 | 1.18 |
| 12:00 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.18 |
| 13:00 | 1.15 | 1.19 | 1.18 | 1.18 |
| 14:00 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 |
| 15:00 | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.18 |
| 16:00 | 1.18 | 1.19 | 1.20 | 1.32 |
| 17:00 | 1.23 | 1.36 | 1.27 | 1.29 |
| 18:00 | 1.38 | 1.50 | 1.43 | 1.38 |
| 19:00 | 1.26 | 1.33 | 1.34 | 1.32 |
| 20:00 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
| 21:00 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 |
| 22:00 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 |
| 23:00 | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 1.15 |
衡水各行政区实时拥堵排名
| 排名 | 行政区名称 | 拥堵指数 | 拥堵程度 | 平均速度(km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 饶阳县 | 1.7 | 缓行 | 47 |
| 2 | 阜城县 | 1.33 | 畅通 | 49 |
| 3 | 安平县 | 1.3 | 畅通 | 38 |
| 4 | 冀州区 | 1.3 | 畅通 | 53 |
| 5 | 武强县 | 1.29 | 畅通 | 57 |
| 6 | 景县 | 1.28 | 畅通 | 53 |
| 7 | 故城县 | 1.25 | 畅通 | 45 |
| 8 | 桃城区 | 1.24 | 畅通 | 45 |
| 9 | 武邑县 | 1.16 | 畅通 | 59 |
| 10 | 深州市 | 1.16 | 畅通 | 64 |
| 11 | 枣强县 | 1.13 | 畅通 | 63 |
衡水各道路实时拥堵排名
| 排名 | 道路名称 | 拥堵指数 | 拥堵程度 | 平均速度(km/h) | 注意路段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大庆东路 | 5.54 | 严重拥堵 | 8 | 从新桥北大街到中心北大街,东向西 |
| 2 | 永兴东路 | 4.95 | 严重拥堵 | 7 | 从中心大街到永兴路,西向东 |
| 3 | 榕花大街 | 4.84 | 严重拥堵 | 9 | 新华东路附近,南向北 |
| 4 | 中华北大街 | 4.31 | 严重拥堵 | 9 | 北环西路辅路附近,南向北 |
| 5 | 北环东路 | 4.21 | 严重拥堵 | 12 | 从振华路辅路到北外环东路,东向西 |
| 6 | 滏阳一西路 | 4.06 | 严重拥堵 | 9 | 从中心街到崇文西路,东向西 |
| 7 | 滏阳路 | 3.34 | 拥堵 | 12 | 京衡南大街附近,东向西 |
| 8 | 胜利西路 | 2.85 | 拥堵 | 12 | 从胜利西路辅路路口到中心大街辅路,西向东 |
| 9 | 北环西路 | 2.63 | 拥堵 | 20 | 北外环东路附近,东向西 |
| 10 | 永兴西路 | 2.63 | 拥堵 | 12 | 从庆丰南街到西环南路,东向西 |
| 11 | 榕花北大街 | 2.48 | 拥堵 | 17 | 榕花北大街附近,北向南 |
| 12 | 人民西路 | 2.47 | 拥堵 | 13 | 从宝云大街到育才南大街,西向东 |
| 13 | 中华南大街 | 2.37 | 拥堵 | 16 | 从崇文西路到河阳西路,南向北 |
| 14 | 前进南大街 | 2.3 | 拥堵 | 16 | 从和平西路到滏阳西路,北向南 |
| 15 | 沁香路 | 1.99 | 缓行 | 24 | 中华南大街附近,东向西 |
| 16 | 滨榆线 | 1.53 | 缓行 | 42 | G339附近,西向东 |
| 17 | 冀新东路 | 1.49 | 畅通 | 32 | 从东湖大道到兴华北大街,东向西 |
| 18 | 迎宾北大街 | 1.47 | 畅通 | 26 | 湖滨西大道附近,北向南 |
| 19 | 和平西路 | 1.46 | 畅通 | 32 | 和平西路附近,东向西 |
| 20 | 育才北大街 | 1.4 | 畅通 | 29 | 从北环西路辅路到育才南大街,北向南 |











