📊 客流流量指数
流量指数1.610
流量比率-22.4% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.524 (缓行)
平均速度23.38 km/h
拥堵长度0.84 km
拥堵变化6.9% (较上期)
📍 位于河北省 保定市 容城县
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四通时尚购物广场(永华北大街) | 0.61 | -28.2% | 1.5 | +4.2% | 保定莲池区 |
| 嘉德国际 | 1.37 | -10.8% | 2.01 | +44.7% | 保定莲池区 |
| 万博广场 | 6.54 | -21.2% | 3.01 | +82.2% | 保定竞秀区 |
| 蠡县信誉楼商厦 | 1.7 | -31.9% | 1.39 | -0.1% | 保定蠡县 |
| 大世界购物中心 | 2.11 | -23.2% | 3.05 | +69% | 保定高阳县 |
| 钟楼商厦 | 1.69 | -28.5% | 1.61 | +18% | 保定莲池区 |
| 宜佳旺购物广场 | 1.43 | -20.7% | 1.49 | +2.2% | 保定涿州市 |
| 大世界 | 1.12 | -18.1% | 1.28 | +2.4% | 保定定州市 |
| 惠友购物广场 | 1.35 | -19.8% | 2.24 | +54.9% | 保定徐水区 |
| 保百购物广场 | 3.22 | -16% | 2.79 | +78.3% | 保定竞秀区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











