📊 客流流量指数
流量指数0.970
流量比率-23.1% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.108 (畅通)
平均速度30.81 km/h
拥堵长度0.02 km
拥堵变化-3.1% (较上期)
📍 位于江苏省 南京市 建邺区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鹏欣水游城 | 2.51 | +5.6% | 1.16 | -1.6% | 南京秦淮区 |
| 招商花园城(燕子矶店) | 2.09 | +11.2% | 1.14 | -0.6% | 南京栖霞区 |
| 欢乐港 | 2.26 | +4.2% | 1.16 | +0.6% | 南京六合区 |
| 虹悦城 | 2.6 | -13.8% | 1.19 | -12.5% | 南京雨花台区 |
| 金鹰天地广场(江宁店) | 8.07 | -8% | 1.31 | -1.7% | 南京江宁区 |
| 金鹰世界 | 4.85 | -14.4% | 1.12 | -3.4% | 南京建邺区 |
| 景枫KINGMO | 0 | 0% | 1.2 | -0.8% | 南京江宁区 |
| 德基广场 | 5.94 | +2.1% | 1.09 | -2.2% | 南京玄武区 |
| 南京万达茂 | 10.15 | -15.2% | 1.18 | -0.1% | 南京栖霞区 |
| 大洋百货(新街口店) | 2.21 | -17.7% | 1.2 | -2.4% | 南京秦淮区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











