🚦 南京实时路况指数
拥堵指数1.7 (缓行)
拥堵变化3.5% (同比上周)
近30天指数蜂值2.56 (严重拥堵)
📊 拥堵情况
全国实时拥堵排行41 (前101城市)
严重拥堵里程11.5 km
实时平均速度27 km/h
南京未来几天早晚高峰拥堵预测(绿:通畅,黄:缓行 ,红:拥堵)
| 时间 | 06/04明日 | 06/05周五 | 06/06周六 | 06/07周日 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
| 01:00 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
| 02:00 | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.05 |
| 03:00 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.05 |
| 04:00 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
| 05:00 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
| 06:00 | 1.06 | 1.05 | 1.03 | 1.03 |
| 07:00 | 1.49 | 1.44 | 1.08 | 1.05 |
| 08:00 | 1.69 | 1.62 | 1.18 | 1.12 |
| 09:00 | 1.39 | 1.35 | 1.31 | 1.16 |
| 10:00 | 1.30 | 1.32 | 1.36 | 1.27 |
| 11:00 | 1.23 | 1.27 | 1.32 | 1.28 |
| 12:00 | 1.21 | 1.25 | 1.37 | 1.32 |
| 13:00 | 1.24 | 1.30 | 1.41 | 1.38 |
| 14:00 | 1.28 | 1.37 | 1.47 | 1.44 |
| 15:00 | 1.29 | 1.38 | 1.47 | 1.46 |
| 16:00 | 1.36 | 1.47 | 1.50 | 1.48 |
| 17:00 | 1.51 | 1.68 | 1.56 | 1.46 |
| 18:00 | 1.72 | 2.00 | 1.53 | 1.34 |
| 19:00 | 1.32 | 1.52 | 1.31 | 1.25 |
| 20:00 | 1.24 | 1.37 | 1.27 | 1.23 |
| 21:00 | 1.22 | 1.34 | 1.27 | 1.22 |
| 22:00 | 1.15 | 1.17 | 1.16 | 1.14 |
| 23:00 | 1.09 | 1.10 | 1.07 | 1.05 |
南京各行政区实时拥堵排名
| 排名 | 行政区名称 | 拥堵指数 | 拥堵程度 | 平均速度(km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 秦淮区 | 2.08 | 严重拥堵 | 23 |
| 2 | 建邺区 | 1.75 | 缓行 | 29 |
| 3 | 鼓楼区 | 1.73 | 缓行 | 23 |
| 4 | 玄武区 | 1.65 | 缓行 | 29 |
| 5 | 雨花台区 | 1.55 | 缓行 | 36 |
| 6 | 栖霞区 | 1.34 | 畅通 | 44 |
| 7 | 浦口区 | 1.33 | 畅通 | 41 |
| 8 | 高淳区 | 1.18 | 畅通 | 55 |
| 9 | 江宁区 | 1.14 | 畅通 | 48 |
| 10 | 溧水区 | 1.14 | 畅通 | 65 |
| 11 | 六合区 | 1.13 | 畅通 | 63 |
南京各道路实时拥堵排名
| 排名 | 道路名称 | 拥堵指数 | 拥堵程度 | 平均速度(km/h) | 注意路段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 虎踞路 | 5.39 | 严重拥堵 | 6 | 从清凉山通道到汉中门大街,北向南 |
| 2 | 江山路 | 4.86 | 严重拥堵 | 6 | 从江新路到G312,北向西 |
| 3 | 中央路 | 4.85 | 严重拥堵 | 6 | 从傅厚岗到后大树根,南向北 |
| 4 | 广州路 | 4.68 | 严重拥堵 | 6 | 虎踞路附近,北向西 |
| 5 | 大桥北路 | 4.37 | 严重拥堵 | 14 | 大桥北路附近,北向南 |
| 6 | 中山东路 | 4.28 | 严重拥堵 | 7 | 从龙蟠中路到中山路,东向西 |
| 7 | 宝船厂隧道 | 4.22 | 严重拥堵 | 17 | 扬子江大道附近,南向北 |
| 8 | 紫荆花路 | 4.21 | 严重拥堵 | 9 | 从华为路到卡子门大街,西向东 |
| 9 | 凤凰东街 | 3.85 | 拥堵 | 7 | 从石头城人行桥到凤凰街,北向东 |
| 10 | 光华路 | 3.36 | 拥堵 | 12 | 从康园路到长巷西街辅路,东向西 |
| 11 | 浦口大道 | 3.28 | 拥堵 | 20 | 浦口大道附近,西向东 |
| 12 | 星火路 | 3.27 | 拥堵 | 10 | 从东大路到学府路,南向北 |
| 13 | 虎踞北路 | 3.2 | 拥堵 | 9 | 从水佑岗路到中山北路辅路,南向北 |
| 14 | 泰山路 | 2.97 | 拥堵 | 10 | 富春江东街附近,北向南 |
| 15 | 幕府东路 | 2.88 | 拥堵 | 13 | 中央北路附近,西向东 |
| 16 | 宏运大道 | 2.86 | 拥堵 | 17 | 从花神大道到明城大道,西向东 |
| 17 | 龙翔路 | 2.84 | 拥堵 | 15 | 从江艺路到数字大道,东向北 |
| 18 | 中山南路 | 2.78 | 拥堵 | 10 | 从升州路到中山东路,南向北 |
| 19 | 嘉陵江东街 | 2.74 | 拥堵 | 11 | 从江东中路到西城路,西向东 |
| 20 | 京岚线 | 2.73 | 拥堵 | 25 | 双龙大道附近,南向北 |











