🚦 常州实时路况指数
拥堵指数1.09 (畅通)
拥堵变化-1% (同比上周)
近30天指数蜂值2.16 (严重拥堵)
📊 拥堵情况
全国实时拥堵排行95 (前101城市)
严重拥堵里程0.2 km
实时平均速度44 km/h
常州未来几天早晚高峰拥堵预测(绿:通畅,黄:缓行 ,红:拥堵)
| 时间 | 07/19明日 | 07/20周一 | 07/21周二 | 07/22周三 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 |
| 01:00 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
| 02:00 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
| 03:00 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
| 04:00 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
| 05:00 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
| 06:00 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
| 07:00 | 1.09 | 1.28 | 1.27 | 1.27 |
| 08:00 | 1.10 | 1.38 | 1.36 | 1.37 |
| 09:00 | 1.14 | 1.17 | 1.19 | 1.17 |
| 10:00 | 1.17 | 1.14 | 1.15 | 1.14 |
| 11:00 | 1.17 | 1.13 | 1.14 | 1.14 |
| 12:00 | 1.16 | 1.13 | 1.13 | 1.13 |
| 13:00 | 1.16 | 1.13 | 1.13 | 1.13 |
| 14:00 | 1.20 | 1.14 | 1.13 | 1.14 |
| 15:00 | 1.24 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
| 16:00 | 1.28 | 1.16 | 1.17 | 1.16 |
| 17:00 | 1.30 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
| 18:00 | 1.20 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
| 19:00 | 1.14 | 1.18 | 1.19 | 1.18 |
| 20:00 | 1.13 | 1.17 | 1.19 | 1.17 |
| 21:00 | 1.12 | 1.15 | 1.19 | 1.17 |
| 22:00 | 1.08 | 1.07 | 1.13 | 1.14 |
| 23:00 | 1.08 | 1.08 | 1.13 | 1.13 |
常州各行政区实时拥堵排名
常州各道路实时拥堵排名
| 排名 | 道路名称 | 拥堵指数 | 拥堵程度 | 平均速度(km/h) | 注意路段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 连吕线 | 11.76 | 严重拥堵 | 4 | Y403附近,南向北 |
| 2 | 吕南路 | 11.61 | 严重拥堵 | 4 | 从Y403到龙城大道,南向北 |
| 3 | 顺通路 | 8.15 | 严重拥堵 | 4 | 从红联路到南方桥,北向南 |
| 4 | 叶汤路 | 6.96 | 严重拥堵 | 4 | 龙城大道附近,北向南 |
| 5 | 天目湖大道 | 5.86 | 严重拥堵 | 8 | 从天目湖大道辅路路口到史侯大道,南向北 |
| 6 | 永定路 | 4.67 | 严重拥堵 | 7 | 从清安桥到奥体大道,东向西 |
| 7 | 清溪中路 | 4.12 | 严重拥堵 | 10 | 永定路辅路附近,南向北 |
| 8 | 长汀路 | 4.01 | 严重拥堵 | 10 | 从锦华路到锦润路,西向东 |
| 9 | 汉江中路 | 3.83 | 拥堵 | 9 | 汉江西路附近,西向东 |
| 10 | 龙山大道 | 3.73 | 拥堵 | 10 | 龙山大道附近,南向北 |
| 11 | 滆湖中路 | 3.38 | 拥堵 | 11 | 从夏城中路到永安路,东向西 |
| 12 | 武进东大道 | 2.66 | 拥堵 | 15 | 武宜路附近,西向南 |
| 13 | 人民东路 | 2.55 | 拥堵 | 14 | 夏城北路附近,北向西 |
| 14 | 劳动中路 | 2.53 | 拥堵 | 13 | 从采菱桥到和平北路,东向西 |
| 15 | 龙江北路 | 2.53 | 拥堵 | 13 | 顺翔路附近,北向南 |
| 16 | 沙涨大道 | 2.49 | 拥堵 | 18 | 从中关村大道到环园北路,东向西 |
| 17 | 环园北路 | 2.44 | 拥堵 | 18 | 从沙涨大道到龙山大道,东向西 |
| 18 | 湖滨大道 | 2.35 | 拥堵 | 17 | 南塘路附近,南向北 |
| 19 | 中吴大道 | 2.29 | 拥堵 | 19 | 宣塘桥附近,西向东 |
| 20 | 晋陵中路 | 2.23 | 拥堵 | 14 | 局前街附近,南向北 |











