🚦 苏州实时路况指数
拥堵指数1.18 (畅通)
拥堵变化8.6% (同比上周)
近30天指数蜂值2.7 (严重拥堵)
📊 拥堵情况
全国实时拥堵排行75 (前101城市)
严重拥堵里程3 km
实时平均速度44 km/h
苏州未来几天早晚高峰拥堵预测(绿:通畅,黄:缓行 ,红:拥堵)
| 时间 | 07/19明日 | 07/20周一 | 07/21周二 | 07/22周三 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.04 |
| 01:00 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.06 |
| 02:00 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.02 |
| 03:00 | 1.01 | 0.98 | 0.97 | 0.99 |
| 04:00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| 05:00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| 06:00 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| 07:00 | 1.01 | 1.33 | 1.27 | 1.27 |
| 08:00 | 1.05 | 1.55 | 1.52 | 1.53 |
| 09:00 | 1.10 | 1.26 | 1.30 | 1.30 |
| 10:00 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.18 |
| 11:00 | 1.21 | 1.16 | 1.17 | 1.17 |
| 12:00 | 1.28 | 1.17 | 1.18 | 1.18 |
| 13:00 | 1.30 | 1.21 | 1.22 | 1.22 |
| 14:00 | 1.30 | 1.23 | 1.23 | 1.24 |
| 15:00 | 1.29 | 1.23 | 1.23 | 1.23 |
| 16:00 | 1.30 | 1.23 | 1.25 | 1.26 |
| 17:00 | 1.31 | 1.47 | 1.51 | 1.54 |
| 18:00 | 1.21 | 1.48 | 1.52 | 1.57 |
| 19:00 | 1.18 | 1.26 | 1.29 | 1.32 |
| 20:00 | 1.15 | 1.22 | 1.22 | 1.22 |
| 21:00 | 1.12 | 1.16 | 1.17 | 1.18 |
| 22:00 | 1.05 | 1.10 | 1.11 | 1.12 |
| 23:00 | 1.04 | 1.06 | 1.04 | 1.03 |
苏州各行政区实时拥堵排名
| 排名 | 行政区名称 | 拥堵指数 | 拥堵程度 | 平均速度(km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 姑苏区 | 1.17 | 畅通 | 41 |
| 2 | 太仓市 | 1.14 | 畅通 | 43 |
| 3 | 吴中区 | 1.13 | 畅通 | 52 |
| 4 | 虎丘区 | 1.11 | 畅通 | 48 |
| 5 | 相城区 | 1.09 | 畅通 | 57 |
| 6 | 吴江区 | 1.08 | 畅通 | 58 |
| 7 | 昆山市 | 1.07 | 畅通 | 57 |
| 8 | 常熟市 | 1.05 | 畅通 | 55 |
| 9 | 张家港市 | 1.02 | 畅通 | 56 |
苏州各道路实时拥堵排名
| 排名 | 道路名称 | 拥堵指数 | 拥堵程度 | 平均速度(km/h) | 注意路段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 义虞路 | 19.08 | 严重拥堵 | 3 | 北三环路附近,东向北 |
| 2 | 江浦路 | 12.91 | 严重拥堵 | 4 | 从富士康路到萧林西路辅路,东向南 |
| 3 | 江浦中路 | 10.48 | 严重拥堵 | 4 | 从江浦路到S339,北向南 |
| 4 | 常昆路 | 10.44 | 严重拥堵 | 4 | 从久隆路到常昆公路,南向西 |
| 5 | 云龙东路 | 10.41 | 严重拥堵 | 4 | 吴江南互通附近,东向西 |
| 6 | 黄浦江北路 | 10.29 | 严重拥堵 | 3 | 黄浦江路附近,北向南 |
| 7 | 南二环路 | 9.78 | 严重拥堵 | 6 | 坛南路附近,西向东 |
| 8 | 陆璜线 | 9.69 | 严重拥堵 | 6 | 从陆璜公路到通港东路,东向北 |
| 9 | 星港街高架路 | 9.58 | 严重拥堵 | 8 | 星港街附近,北向南 |
| 10 | 江陵西路 | 9.58 | 严重拥堵 | 6 | 鲈乡北路附近,东向西 |
| 11 | 国泰南路 | 9.44 | 严重拥堵 | 4 | 沙洲西路附近,南向北 |
| 12 | 柏庐南路 | 9.38 | 严重拥堵 | 4 | 从新南中路到柏庐路,南向北 |
| 13 | 市场西路 | 8.73 | 严重拥堵 | 5 | 市场中路附近,东向西 |
| 14 | 万隆路 | 8.69 | 严重拥堵 | 5 | 从蔡家湾桥到岳鹿线,南向北 |
| 15 | 迎燕东路 | 8.65 | 严重拥堵 | 4 | 从屯村西路到同里大道,东向西 |
| 16 | 漕湖大道 | 8.49 | 严重拥堵 | 5 | 从五星路到太东路,西向东 |
| 17 | 苏虹机场路 | 8.48 | 严重拥堵 | 4 | 从金鸡湖大道到星华街,东向西 |
| 18 | 新泾东路 | 8.39 | 严重拥堵 | 5 | 新泾东路附近,东向西 |
| 19 | 甪直大道 | 8.37 | 严重拥堵 | 5 | 从甪直大道辅路路口到S343,东向西 |
| 20 | 浦庄大道 | 8.3 | 严重拥堵 | 4 | 从木东公路到吴中大道辅路,南向北 |











