按客流量从高到低排序
| 排名 | 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金鸡湖景区 | 24.16 | +16.9% | 1.1 | -1.5% | 苏州虎丘区 |
| 2 | 太湖国家级风景名胜区西山风景区 | 17.6 | +14.1% | 1.21 | +2.6% | 苏州吴中区 |
| 3 | 苏州平江历史文化街区 | 10.17 | +19% | 1.05 | -0.6% | 苏州姑苏区 |
| 4 | 苏州同里古镇 | 8.61 | +21.6% | 1.21 | +5.6% | 苏州吴江区 |
| 5 | 木渎古镇 | 7.39 | +7.8% | 1.21 | +4.2% | 苏州吴中区 |
| 6 | 周庄古镇景区 | 5.36 | +45% | 1.23 | +15.6% | 苏州昆山市 |
| 7 | 锦溪古镇 | 4.37 | +15.3% | 1.01 | -10.8% | 苏州昆山市 |
| 8 | 甪直古镇 | 2.71 | +10.3% | 1.17 | +1.7% | 苏州吴中区 |
| 9 | 千灯古镇 | 2.46 | +4.9% | 1.18 | +10.7% | 苏州昆山市 |
| 10 | 黎里古镇 | 1.02 | +10.4% | 1.22 | +4.3% | 苏州吴江区 |
| 11 | 虎丘山风景名胜区 | 0.31 | +17% | 1.17 | +10.6% | 苏州姑苏区 |
| 12 | 穹窿山景区 | 0.22 | +9% | 1.17 | -0.1% | 苏州吴中区 |
| 13 | 拙政园 | 0.18 | +39.9% | 1.05 | -1.1% | 苏州姑苏区 |
| 14 | 苏州博物馆 | 0.16 | +41.5% | 1.06 | -1.3% | 苏州姑苏区 |
| 15 | 苏州太湖国家湿地公园 | 0.15 | +5.5% | 1.22 | +2.1% | 苏州虎丘区 |
| 16 | 留园 | 0.13 | -1% | 1.08 | +2% | 苏州姑苏区 |
| 17 | 狮子林 | 0.13 | +32% | 1.08 | -0.3% | 苏州姑苏区 |
| 18 | 寒山寺 | 0.06 | +13.8% | 1.11 | +9.1% | 苏州姑苏区 |
| 19 | 七里山塘景区 | 0 | 0% | 1.24 | +11.8% | 苏州姑苏区 |
| 20 | 华谊兄弟电影世界 | 0 | 0% | 1.19 | -8.2% | 苏州吴中区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











