📊 客流流量指数
流量指数0.120
流量比率-19.3% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.151 (畅通)
平均速度33.89 km/h
拥堵长度0 km
拥堵变化-1.7% (较上期)
📍 位于山东省 临沂市 兰山区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沂蒙路百货大楼 | 0.15 | +7.9% | 1.09 | +0.2% | 临沂兰山区 |
| 银都超市 | 0 | 0% | 1.1 | -1.8% | 临沂郯城县 |
| 银座商城(临沂店) | 0.69 | +7.4% | 1.1 | -1.1% | 临沂兰山区 |
| 万德广场 | 0.38 | +9.5% | 1.2 | +5.7% | 临沂沂水县 |
| 汇通大润发广场 | 0.98 | +20.8% | 1.08 | -0.6% | 临沂兰山区 |
| 乐尚购物中心 | 0.18 | +1.2% | 1.11 | +0.7% | 临沂莒南县 |
| 振华临沂购物中心 | 0.12 | -19.3% | 1.15 | -1.7% | 临沂兰山区 |
| 和谐广场 | 1.51 | +12.4% | 1.13 | -0.7% | 临沂兰山区 |
| 齐鲁园广场 | 1.2 | +15.9% | 1.13 | +0.9% | 临沂兰山区 |
| 新城吾悦广场 | 0.81 | +5% | 1.1 | +1.7% | 临沂河东区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











