📊 客流流量指数
流量指数0.180
流量比率40.7% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.064 (畅通)
平均速度32.2 km/h
拥堵长度0 km
拥堵变化-2.4% (较上期)
📍 位于山东省 临沂市 莒南县
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华诚购物广场 | 0.24 | +27.7% | 1.13 | +5.5% | 临沂临沭县 |
| 泰盛广场 | 2.16 | +21% | 1.12 | -1% | 临沂兰山区 |
| 银座商城(临沂店) | 0.53 | +1.1% | 1.09 | -1.1% | 临沂兰山区 |
| 临沂上海路万达广场 | 0.44 | +106.7% | 1.07 | -2.2% | 临沂兰山区 |
| 乐尚购物中心 | 0.18 | +40.7% | 1.06 | -2.4% | 临沂莒南县 |
| 临沂银座奥特莱斯 | 0.29 | +24.9% | 1.09 | -0.6% | 临沂兰山区 |
| 东方不夜城 | 0.65 | +22.3% | 1.11 | +3.3% | 临沂兰山区 |
| 汇通大润发广场 | 0.58 | -2.7% | 1.08 | -0.7% | 临沂兰山区 |
| 银都超市 | 0 | 0% | 1.03 | -6% | 临沂郯城县 |
| 齐鲁园广场 | 0.94 | +27% | 1.07 | -2.3% | 临沂兰山区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











