🚦 济宁实时路况指数
拥堵指数1.3 (畅通)
拥堵变化-5.7% (同比上周)
近30天指数蜂值2.34 (严重拥堵)
📊 拥堵情况
全国实时拥堵排行91 (前101城市)
严重拥堵里程0.2 km
实时平均速度32 km/h
济宁未来几天早晚高峰拥堵预测(绿:通畅,黄:缓行 ,红:拥堵)
| 时间 | 06/04明日 | 06/05周五 | 06/06周六 | 06/07周日 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1.14 | 1.14 | 1.20 | 1.15 |
| 01:00 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 |
| 02:00 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 |
| 03:00 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 |
| 04:00 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 |
| 05:00 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 |
| 06:00 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 |
| 07:00 | 1.15 | 1.14 | 1.14 | 1.14 |
| 08:00 | 1.17 | 1.16 | 1.14 | 1.14 |
| 09:00 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.15 |
| 10:00 | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.15 |
| 11:00 | 1.15 | 1.15 | 1.16 | 1.16 |
| 12:00 | 1.15 | 1.15 | 1.16 | 1.16 |
| 13:00 | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.15 |
| 14:00 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.16 |
| 15:00 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.16 |
| 16:00 | 1.15 | 1.15 | 1.16 | 1.16 |
| 17:00 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
| 18:00 | 1.32 | 1.58 | 1.56 | 1.28 |
| 19:00 | 1.22 | 1.31 | 1.23 | 1.22 |
| 20:00 | 1.18 | 1.17 | 1.18 | 1.18 |
| 21:00 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
| 22:00 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 |
| 23:00 | 1.15 | 1.16 | 1.15 | 1.15 |
济宁各行政区实时拥堵排名
| 排名 | 行政区名称 | 拥堵指数 | 拥堵程度 | 平均速度(km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 微山县 | 1.4 | 畅通 | 46 |
| 2 | 金乡县 | 1.28 | 畅通 | 47 |
| 3 | 任城区 | 1.27 | 畅通 | 41 |
| 4 | 邹城市 | 1.24 | 畅通 | 44 |
| 5 | 汶上县 | 1.22 | 畅通 | 49 |
| 6 | 嘉祥县 | 1.2 | 畅通 | 53 |
| 7 | 泗水县 | 1.2 | 畅通 | 50 |
| 8 | 曲阜市 | 1.17 | 畅通 | 56 |
| 9 | 兖州区 | 1.17 | 畅通 | 53 |
| 10 | 鱼台县 | 1.12 | 畅通 | 63 |
| 11 | 梁山县 | 1.07 | 畅通 | 61 |
济宁各道路实时拥堵排名
| 排名 | 道路名称 | 拥堵指数 | 拥堵程度 | 平均速度(km/h) | 注意路段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公主路 | 2.18 | 拥堵 | 16 | 从济宁大道到诗圣路,东向北 |
| 2 | 崇文大道 | 1.69 | 缓行 | 24 | 崇文大道附近,东向西 |
| 3 | 火炬南路 | 1.61 | 缓行 | 32 | 火炬路附近,北向南 |
| 4 | 火炬路 | 1.47 | 畅通 | 28 | 从洸河路到圣贤路,北向南 |
| 5 | 济邹路 | 1.46 | 畅通 | 29 | 青桐路附近,东向西 |
| 6 | 太白楼西路 | 1.43 | 畅通 | 34 | 从济水大道辅路到济安桥路辅路,西向东 |
| 7 | 古槐路 | 1.34 | 畅通 | 24 | 从古槐北路辅路到太白楼西路辅路,北向南 |
| 8 | 任城大道 | 1.33 | 畅通 | 27 | 从琵琶山路到任城大道辅路路口,东向西 |
| 9 | 运河路 | 1.32 | 畅通 | 31 | 石佛路附近,南向北 |
| 10 | 车站西路 | 1.29 | 畅通 | 29 | 车站西路附近,西向东 |
| 11 | 建设路 | 1.24 | 畅通 | 25 | 从洸河路到太白楼中路,北向南 |
| 12 | 吴泰闸路 | 1.22 | 畅通 | 28 | 从洸府河东路到吴泰闸路辅路路口,东向西 |
| 13 | 连菏线 | 1.22 | 畅通 | 31 | 从大禹西路到金宇路辅路,东向西 |
| 14 | 金宇路 | 1.2 | 畅通 | 35 | 济水大道附近,东向西 |
| 15 | 洸河路 | 1.2 | 畅通 | 29 | 凯赛大桥附近,西向东 |
| 16 | 共青团路 | 1.2 | 畅通 | 26 | 从马驿桥街到金宇路,南向北 |
| 17 | 济安桥南路 | 1.2 | 畅通 | 31 | 景兰路附近,北向南 |
| 18 | 常青路 | 1.19 | 畅通 | 34 | 从济安桥北路到体育馆西路,西向东 |
| 19 | 荷花路 | 1.17 | 畅通 | 34 | 从北湖线到王母阁路,南向北 |
| 20 | 龙行路 | 1.15 | 畅通 | 24 | 从拥军路到运河路,西向东 |











