🚦 泰安实时路况指数
拥堵指数1.31 (畅通)
拥堵变化-0.8% (同比上周)
近30天指数蜂值1.92 (拥堵)
📊 拥堵情况
全国实时拥堵排行56 (前101城市)
严重拥堵里程0.1 km
实时平均速度34 km/h
泰安未来几天早晚高峰拥堵预测(绿:通畅,黄:缓行 ,红:拥堵)
| 时间 | 07/19明日 | 07/20周一 | 07/21周二 | 07/22周三 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1.15 | 1.12 | 1.11 | 1.13 |
| 01:00 | 1.06 | 1.05 | 1.06 | 1.05 |
| 02:00 | 1.06 | 1.05 | 1.06 | 1.05 |
| 03:00 | 1.05 | 1.03 | 1.03 | 1.05 |
| 04:00 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | 1.02 |
| 05:00 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 |
| 06:00 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.16 |
| 07:00 | 1.24 | 1.26 | 1.25 | 1.30 |
| 08:00 | 1.27 | 1.33 | 1.32 | 1.43 |
| 09:00 | 1.30 | 1.25 | 1.25 | 1.27 |
| 10:00 | 1.25 | 1.24 | 1.24 | 1.25 |
| 11:00 | 1.26 | 1.25 | 1.25 | 1.27 |
| 12:00 | 1.25 | 1.23 | 1.26 | 1.24 |
| 13:00 | 1.25 | 1.20 | 1.21 | 1.24 |
| 14:00 | 1.25 | 1.24 | 1.24 | 1.24 |
| 15:00 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.25 |
| 16:00 | 1.25 | 1.24 | 1.24 | 1.25 |
| 17:00 | 1.29 | 1.39 | 1.33 | 1.35 |
| 18:00 | 1.29 | 1.37 | 1.36 | 1.37 |
| 19:00 | 1.29 | 1.25 | 1.27 | 1.26 |
| 20:00 | 1.32 | 1.25 | 1.27 | 1.27 |
| 21:00 | 1.26 | 1.25 | 1.26 | 1.26 |
| 22:00 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| 23:00 | 1.21 | 1.20 | 1.23 | 1.23 |
泰安各行政区实时拥堵排名
泰安各道路实时拥堵排名
| 排名 | 道路名称 | 拥堵指数 | 拥堵程度 | 平均速度(km/h) | 注意路段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 古泉大街 | 7.69 | 严重拥堵 | 6 | 从石泉大街到G104,东向西 |
| 2 | 东岳大街 | 2.98 | 拥堵 | 12 | 从货场路到天烛峰路,西向东 |
| 3 | 灵山大街 | 2.8 | 拥堵 | 13 | 灵山大街辅路附近,东向西 |
| 4 | 南湖大街 | 2.72 | 拥堵 | 12 | 从迎春西路到校场街,东向北 |
| 5 | 寺山路 | 2.65 | 拥堵 | 24 | 从新枣路到汶中路,西向东 |
| 6 | 泰山大街 | 2.15 | 拥堵 | 17 | 泰山立交桥附近,西向东 |
| 7 | 龙潭路 | 2.11 | 拥堵 | 17 | 环山路附近,西向南 |
| 8 | 长城西路 | 2.11 | 拥堵 | 16 | 从泰山大街到京福线,南向北 |
| 9 | 泰东路 | 2.01 | 拥堵 | 19 | 泮河大街附近,东向西 |
| 10 | 博城路 | 1.97 | 缓行 | 17 | 从温泉路到泮河大街,东向北 |
| 11 | 青年路 | 1.93 | 缓行 | 16 | 从南湖大街辅路到岱宗大街,南向北 |
| 12 | 梅山西路 | 1.82 | 缓行 | 18 | 从老王府街到下水泉街,北向南 |
| 13 | 京澳线 | 1.62 | 缓行 | 36 | 从东平特大桥到G105,北向南 |
| 14 | 天烛峰路 | 1.55 | 缓行 | 32 | 从环山路到天烛峰路辅路路口,北向南 |
| 15 | 明堂路 | 1.54 | 缓行 | 27 | 碧霞湖大街附近,北向南 |
| 16 | 灵山东大街 | 1.52 | 缓行 | 23 | 从博阳路到天烛峰路,东向西 |
| 17 | 岱宗大街 | 1.51 | 缓行 | 22 | 从青年路到温泉路,西向东 |
| 18 | 擂鼓石大街 | 1.49 | 畅通 | 23 | 从望岳东路到普照寺路,西向东 |
| 19 | 北郑线 | 1.49 | 畅通 | 44 | G220附近,北向南 |
| 20 | 泰星大街 | 1.49 | 畅通 | 30 | 长城路附近,西向东 |











