📊 客流流量指数
流量指数0.210
流量比率20.3% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.060 (畅通)
平均速度33.26 km/h
拥堵长度0 km
拥堵变化-0.8% (较上期)
📍 位于山东省 临沂市 沂水县
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华诚购物广场 | 0.09 | -25.7% | 1.06 | +2.5% | 临沂临沭县 |
| 新城吾悦广场 | 0.3 | 0% | 1.02 | +2.2% | 临沂河东区 |
| 银都超市 | 0 | 0% | 1.04 | -0.7% | 临沂郯城县 |
| 临沂九州商厦 | 0.18 | +24.8% | 1.08 | -0.6% | 临沂兰山区 |
| 和谐广场 | 0.86 | +20.1% | 1.08 | -1.1% | 临沂兰山区 |
| 振华临沂购物中心 | 0.06 | +18.7% | 1.15 | +4.3% | 临沂兰山区 |
| 银座商城(临沂店) | 0.34 | +3.7% | 1.07 | +1.7% | 临沂兰山区 |
| 九州购物中心(河东店) | 0.19 | +23.8% | 1.01 | +0.2% | 临沂河东区 |
| 齐鲁园广场 | 0.47 | +13.5% | 1.04 | -1.5% | 临沂兰山区 |
| 沂蒙路百货大楼 | 0.08 | +34.1% | 1.08 | +2.4% | 临沂兰山区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











