📊 客流流量指数
流量指数0.870
流量比率13.6% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.165 (畅通)
平均速度32.26 km/h
拥堵长度0 km
拥堵变化-1.4% (较上期)
📍 位于江苏省 连云港市 海州区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 远洲城市广场 | 0.43 | +55% | 1.11 | -3.5% | 连云港东海县 |
| 德兰国际商业广场 | 0.26 | -12.1% | 1.18 | -3% | 连云港连云区 |
| 汇金购物广场(海昌北路) | 0.65 | +33% | 1.13 | -0.4% | 连云港海州区 |
| 雅禾悦乐汇购物中心 | 0.17 | +29.9% | 1.22 | +1.9% | 连云港连云区 |
| 中央国际(解放中路) | 0.12 | -4.5% | 1.13 | -0.4% | 连云港海州区 |
| 苏宁广场 | 3.15 | +56.6% | 1.14 | -0.4% | 连云港海州区 |
| 丰联广场 | 0.6 | +16.3% | 1.14 | -0.1% | 连云港海州区 |
| 嘉瑞宝商业广场 | 2.7 | +60.8% | 1.23 | +1.9% | 连云港连云区 |
| 利群广场 | 0.87 | +13.6% | 1.17 | -1.4% | 连云港海州区 |
| 颐高广场(这茶奶茶店) | 0.29 | +23.1% | 1.12 | -6.6% | 连云港灌南县 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











