📊 客流流量指数
流量指数4.640
流量比率-10.5% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.192 (畅通)
平均速度25.42 km/h
拥堵长度0.04 km
拥堵变化-7.7% (较上期)
📍 位于江苏省 徐州市 鼓楼区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大丰·壹方城 | 1.94 | +5.8% | 1.2 | -6.8% | 徐州铜山区 |
| 三胞广场 | 4.17 | -6.7% | 1.2 | -4.2% | 徐州泉山区 |
| 古彭大厦 | 0.95 | +1.9% | 1.19 | -7.4% | 徐州泉山区 |
| 和信广场 | 5.2 | -6% | 1.2 | -14.6% | 徐州鼓楼区 |
| 绿地缤纷城 | 0.94 | -6.5% | 1.29 | -1.9% | 徐州云龙区 |
| 恒盛广场 | 1.51 | -0.3% | 1.22 | -1.1% | 徐州泉山区 |
| 宏大财富中心 | 3.03 | +3.7% | 1.29 | -2.7% | 徐州邳州市 |
| 新苏购物中心 | 4.16 | -9.1% | 1.15 | -1.7% | 徐州邳州市 |
| 新都商业广场 | 1.87 | +1.8% | 1.22 | -1.5% | 徐州泉山区 |
| 万达广场(徐州云龙店) | 10.91 | -4.9% | 1.25 | -2.8% | 徐州云龙区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











