📊 客流流量指数
流量指数0.630
流量比率50.4% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.047 (畅通)
平均速度34.43 km/h
拥堵长度0 km
拥堵变化-2.9% (较上期)
📍 位于江苏省 徐州市 邳州市
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 君盛广场 | 0.76 | +63.2% | 1.09 | +0.9% | 徐州鼓楼区 |
| 世茂广场 | 0.54 | +18.3% | 1.13 | +4.1% | 徐州云龙区 |
| 彭城壹号 | 2.24 | +109.9% | 1.12 | +3.1% | 徐州鼓楼区 |
| 大丰·壹方城 | 0.73 | +4.8% | 1.13 | +3% | 徐州铜山区 |
| 恒盛广场 | 0.81 | +94.1% | 1.12 | +2.5% | 徐州泉山区 |
| 宏大财富中心 | 0.63 | +50.4% | 1.05 | -2.9% | 徐州邳州市 |
| 三胞广场 | 0.77 | +14.9% | 1.1 | +1.1% | 徐州泉山区 |
| 淮海环球港奥特莱斯 | 1.69 | +46.4% | 1.08 | +2.5% | 徐州贾汪区 |
| 万达广场(徐州云龙店) | 3.97 | +73.3% | 1.11 | +2.6% | 徐州云龙区 |
| 和信广场 | 3.56 | +54.9% | 1.11 | +2.4% | 徐州鼓楼区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











