按客流量从高到低排序
| 排名 | 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 万达广场(红旗街) | 3.95 | +21% | 1.09 | +1.2% | 长春朝阳区 |
| 2 | 万达广场(长春宽城店) | 1.99 | +22.5% | 0.97 | -1.4% | 长春宽城区 |
| 3 | 长春新城吾悦广场 | 1.63 | +32.5% | 1.15 | +14% | 长春绿园区 |
| 4 | 欧亚新生活购物广场 | 1.57 | +18.1% | 1.11 | +0.6% | 长春朝阳区 |
| 5 | 新天地购物公园(亚泰大街店) | 1.56 | +10% | 0.99 | -0.6% | 长春南关区 |
| 6 | 摩天活力城 | 1.38 | +56.5% | 1.08 | 0% | 长春南关区 |
| 7 | 长春北湖吾悦广场 | 1.28 | +37.6% | 1.11 | +0.5% | 长春宽城区 |
| 8 | 钜城·华亿中心 | 1.28 | +46% | 1.05 | -0.6% | 长春南关区 |
| 9 | 迅驰广场 | 1.25 | +11.6% | 1.09 | -0.7% | 长春南关区 |
| 10 | 栖乐荟购物广场 | 1.07 | -18.5% | 1.11 | +1.6% | 长春朝阳区 |
| 11 | 砂之船中东奥莱 | 0.88 | +7.8% | 1.09 | -1.8% | 长春宽城区 |
| 12 | 活力城 | 0.87 | +10.1% | 1 | -0.3% | 长春南关区 |
| 13 | 长春欧亚商都 | 0.71 | +14.5% | 1.08 | +1% | 长春朝阳区 |
| 14 | 车城万达广场 | 0.53 | +24.5% | 1.11 | +2.7% | 长春绿园区 |
| 15 | 长春中东大市场 | 0.52 | +16.2% | 0.98 | -1.5% | 长春南关区 |
| 16 | 卓展购物中心(重庆路店) | 0.34 | +16.7% | 1.07 | +0.1% | 长春朝阳区 |
| 17 | 这有山 | 0.32 | -25.7% | 1.11 | +1.8% | 长春朝阳区 |
| 18 | 赛特奥莱MALL | 0.28 | +2.7% | 1.12 | +2.5% | 长春南关区 |
| 19 | \t欧亚三环购物中心 | 0.22 | +22.3% | 1.07 | +3.8% | 长春南关区 |
| 20 | 欧亚商都奥特莱斯美食城 | 0.12 | -11% | 1.03 | -0.5% | 长春南关区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











