📊 客流流量指数
流量指数0.200
流量比率12.7% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.043 (畅通)
平均速度35.3 km/h
拥堵长度0 km
拥堵变化-1% (较上期)
📍 位于广东省 湛江市 廉江市
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 万象金沙湾广场购物中心 | 0.29 | +38.7% | 1.07 | +2.4% | 湛江赤坎区 |
| 金沙广场 | 0.15 | +23.2% | 1.13 | -1.3% | 湛江吴川市 |
| 城市广场 | 0.42 | +16.9% | 1.07 | -1.5% | 湛江霞山区 |
| 凯德广场 | 0.31 | +8.9% | 1.03 | +0.8% | 湛江赤坎区 |
| 万达广场 | 2.38 | +37.6% | 1.09 | +0.2% | 湛江霞山区 |
| 怡心广场 | 0.2 | +12.7% | 1.04 | -1% | 湛江廉江市 |
| 丽悦新天购物中心 | 0.23 | +0.6% | 1.05 | +1.6% | 湛江赤坎区 |
| 同德城(沿江路) | 0.58 | -8% | 1.16 | +8.2% | 湛江吴川市 |
| 湛江鹰展假日广场 | 0.43 | +34.2% | 1.06 | +2.7% | 湛江赤坎区 |
| 全丰中央广场 | 0.41 | +34.2% | 1.11 | +3.9% | 湛江遂溪县 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











