📊 客流流量指数
流量指数0.330
流量比率-31.9% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.082 (畅通)
平均速度34.74 km/h
拥堵长度0 km
拥堵变化-0.9% (较上期)
📍 位于广东省 湛江市 赤坎区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 万象金沙湾广场购物中心 | 0.31 | -16.6% | 1.1 | -0.9% | 湛江赤坎区 |
| 城市广场 | 0.41 | -31.5% | 1.11 | -0.2% | 湛江霞山区 |
| 世贸广场 | 0.28 | -31.3% | 1.08 | -2.8% | 湛江雷州市 |
| 同德城(沿江路) | 0.68 | -31.4% | 1.26 | +4% | 湛江吴川市 |
| 江霞广场 | 0.05 | -46.1% | 1.09 | -1.6% | 湛江霞山区 |
| 湛江鹰展假日广场 | 0.56 | -8.9% | 1.09 | -1% | 湛江赤坎区 |
| 怡心广场 | 0.21 | -30.6% | 1.13 | +2.8% | 湛江廉江市 |
| 万达广场 | 2.7 | -1.8% | 1.17 | +0.5% | 湛江霞山区 |
| 国际广场 | 0.17 | -43.1% | 1.07 | -3.5% | 湛江雷州市 |
| 丽悦新天购物中心 | 0.34 | -16.9% | 1.1 | -0.6% | 湛江赤坎区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











