📊 客流流量指数
流量指数0.090
流量比率-31.9% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.074 (畅通)
平均速度32.57 km/h
拥堵长度0 km
拥堵变化2.6% (较上期)
📍 位于广东省 湛江市 赤坎区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全丰中央广场 | 0.29 | -28.4% | 1.13 | +2.7% | 湛江遂溪县 |
| 荣基国际广场 | 0.42 | -15.5% | 1.1 | +1.9% | 湛江霞山区 |
| 爱华广场 | 0.09 | -31.9% | 1.07 | +2.6% | 湛江赤坎区 |
| 世贸广场 | 0.34 | +4.2% | 1.13 | +5.1% | 湛江雷州市 |
| 万象金沙湾广场购物中心 | 0.31 | -16.6% | 1.1 | -0.9% | 湛江赤坎区 |
| 凯德广场 | 0.35 | -8.2% | 1.08 | +1.3% | 湛江赤坎区 |
| 同德城(沿江路) | 0.68 | -31.4% | 1.26 | +4% | 湛江吴川市 |
| 万达广场 | 2.71 | +15.7% | 1.15 | +2.2% | 湛江霞山区 |
| 金沙广场 | 0.23 | +8% | 1.26 | +8.4% | 湛江吴川市 |
| 湛江鹰展假日广场 | 0.56 | -8.9% | 1.09 | -1% | 湛江赤坎区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











