📊 客流流量指数
流量指数2.000
流量比率12.7% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.141 (畅通)
平均速度42.93 km/h
拥堵长度0.06 km
拥堵变化0.3% (较上期)
📍 位于河北省 石家庄市 桥西区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保利广场购物中心 | 0.47 | +25.4% | 1.11 | +1.7% | 石家庄长安区 |
| 海悦天地购物广场 | 1.17 | -0.6% | 1.04 | -0.9% | 石家庄桥西区 |
| 华润万象城 | 3.67 | +11.9% | 1.06 | -0.8% | 石家庄桥西区 |
| 天河方圆荟购物中心 | 0.85 | +32.7% | 1.09 | -2.6% | 石家庄新华区 |
| 新百广场 | 1.12 | +18.5% | 1.07 | -0.3% | 石家庄桥西区 |
| 万达广场(长安店) | 2.41 | +22.9% | 1.12 | +2.9% | 石家庄长安区 |
| 东胜广场 | 1.48 | +16.2% | 1.07 | +0.3% | 石家庄长安区 |
| 北国商城 | 1.19 | +18.8% | 1.27 | +7.8% | 石家庄桥西区 |
| 怀特商业广场 | 1.7 | +16.4% | 1.03 | +0.6% | 石家庄裕华区 |
| 北国商城益庄购物中心 | 1.51 | +9.9% | 1.13 | +2.5% | 石家庄长安区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











