📊 客流流量指数
流量指数1.570
流量比率50.7% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.157 (畅通)
平均速度44.83 km/h
拥堵长度0 km
拥堵变化2.8% (较上期)
📍 位于河北省 石家庄市 新华区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东胜广场 | 2.44 | +31.3% | 1.08 | -1% | 石家庄长安区 |
| 北国商城 | 3.31 | +114% | 1.2 | +1.9% | 石家庄桥西区 |
| 保利广场购物中心 | 1.09 | +85% | 1.14 | +2.3% | 石家庄长安区 |
| 新百广场 | 3.54 | +118.1% | 1.08 | -0.6% | 石家庄桥西区 |
| 万达广场(石家庄裕华) | 9.62 | +44.9% | 1.08 | -2.7% | 石家庄裕华区 |
| 信誉楼商厦(藁城店) | 1.76 | +56.5% | 1.07 | +0.6% | 石家庄藁城区 |
| 信誉楼百货(裕华店) | 0.94 | +49.6% | 1.07 | +2% | 石家庄裕华区 |
| 北国商城益友购物中心 | 1.41 | +75.6% | 1.03 | -2.5% | 石家庄桥西区 |
| 建华百货大楼 | 0.47 | -2.8% | 1.07 | -1.5% | 石家庄长安区 |
| 西美·花街生活工场 | 3.71 | +38.9% | 1.12 | -1.2% | 石家庄桥西区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











