📊 客流流量指数
流量指数1.060
流量比率26.2% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.229 (畅通)
平均速度34.44 km/h
拥堵长度0 km
拥堵变化1.8% (较上期)
📍 位于山东省 潍坊市 安丘市
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歌尔生活广场 | 0.82 | +9.2% | 1.16 | -0.8% | 潍坊奎文区 |
| 银座(潍坊店) | 1.8 | +19.1% | 1.22 | +0.8% | 潍坊奎文区 |
| 全福元 | 2.09 | +23.3% | 1.17 | +0.6% | 潍坊昌乐县 |
| 泰华城(安丘店) | 1.06 | +26.2% | 1.23 | +1.8% | 潍坊安丘市 |
| 全福元商厦(东城店) | 0 | 0% | 1.24 | +4.3% | 潍坊寿光市 |
| 全福元 | 1.47 | +36.1% | 1.25 | +4.9% | 潍坊临朐县 |
| 寿光万达广场 | 3.06 | +8.9% | 1.23 | +4.1% | 潍坊寿光市 |
| 泰华城假日广场 | 3.28 | +13.6% | 1.13 | -0.7% | 潍坊奎文区 |
| 世纪泰华广场 | 0.61 | +1.3% | 1.13 | -0.3% | 潍坊奎文区 |
| 维客(高密购物中心) | 0.2 | +9.5% | 1.15 | +1.9% | 潍坊高密市 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











