📊 客流流量指数
流量指数7.020
流量比率2.9% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.187 (畅通)
平均速度29.44 km/h
拥堵长度0 km
拥堵变化-1% (较上期)
📍 位于山东省 青岛市 崂山区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 卓越大融城 | 6.52 | -10.7% | 1.25 | -37.9% | 青岛市北区 |
| 凯德MALL(新都心店) | 9.15 | -10.9% | 1.2 | -16.8% | 青岛市北区 |
| 悦荟 | 6.14 | -0.8% | 1.25 | -29% | 青岛市北区 |
| 麦凯乐(青岛总店) | 3.21 | +2.2% | 1.23 | -0.1% | 青岛市南区 |
| 万达广场(青岛李沧店) | 7.29 | -3.3% | 1.26 | -10.5% | 青岛李沧区 |
| 万达广场(青岛CBD店) | 7.44 | -5.8% | 1.24 | -38.5% | 青岛市北区 |
| 万达广场(台东店) | 11.52 | -10.9% | 1.43 | -1.9% | 青岛市北区 |
| 青岛华润万象城 | 13.64 | -6.5% | 1.3 | -7.6% | 青岛市南区 |
| 利群金鼎广场 | 3.99 | +10.3% | 1.19 | -0.4% | 青岛崂山区 |
| 伟东·乐客城(夏庄路店) | 13.46 | -9.5% | 1.22 | -13% | 青岛李沧区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











