🚦 东大街东大路段实时路况指数
拥堵指数1.241
拥堵程度畅通
严重拥堵里程0.06 km
实时平均速度26.97 km/h
注意路段从下沙河铺街到二环路东四段,东向西
成都各道路实时拥堵排名
| 道路名称 | 拥堵指数 | 拥堵程度 | 平均速度(km/h) | 注意路段 |
|---|---|---|---|---|
| 北三环路四段辅路 | 1.42 | 畅通 | 38 | 从北三环路三段辅路到北三环路四段路口,西向东 |
| 东三环路三段辅路 | 5.31 | 严重拥堵 | 10 | 从三环路辅道到成洛大道,北向南 |
| 府城大道西段 | 4.96 | 严重拥堵 | 9 | 从新园大道到万象南路,西向东 |
| 黄苑街 | 1.16 | 畅通 | 25 | 从中环路同和路段辅路到西三环路四段辅路,东向西 |
| 顺江路 | 4.71 | 严重拥堵 | 6 | 龙舟路附近,南向北 |
| 西区大道 | 1.19 | 畅通 | 28 | 天宇路附近,东向西 |
| 腾飞大道 | 4.31 | 严重拥堵 | 7 | 日月大道快速路辅路附近,北向南 |
| 金芙蓉大道 | 1.35 | 畅通 | 32 | 太平碑路附近,东向西 |
| 一环路南三段 | 5.2 | 严重拥堵 | 7 | 人民南路三段附近,东向西 |
| 中环路二仙桥东路段 | 3.19 | 拥堵 | 10 | 从建设北路三段到杉板桥路,西向东 |











