🚦 北三环路四段辅路实时路况指数
拥堵指数1.417
拥堵程度畅通
严重拥堵里程0.06 km
实时平均速度37.79 km/h
注意路段从北三环路三段辅路到北三环路四段路口,西向东
成都各道路实时拥堵排名
| 道路名称 | 拥堵指数 | 拥堵程度 | 平均速度(km/h) | 注意路段 |
|---|---|---|---|---|
| 金芙蓉大道二段 | 3.78 | 拥堵 | 10 | 从新军路到普河路,南向东 |
| 驿都大道 | 11.15 | 严重拥堵 | 5 | 从驿都大道静明路到静明路,西向东 |
| 光华东五路 | 1.23 | 畅通 | 24 | 成飞大道附近,西向东 |
| 火车南站西路 | 6.83 | 严重拥堵 | 7 | 从紫薇东路到中海名城桥到机场路近都段辅路,东向南 |
| 一环路南一段 | 1.7 | 缓行 | 21 | 从科华北路到九眼桥,西向东 |
| 北站东二路 | 2.12 | 拥堵 | 19 | 一环路北三段附近,北向南 |
| 北三环路四段辅路 | 1.42 | 畅通 | 38 | 从北三环路三段辅路到北三环路四段路口,西向东 |
| 土龙路 | 6.67 | 严重拥堵 | 5 | 从景观路到蜀西路,西向东 |
| 益州大道中段 | 5.28 | 严重拥堵 | 9 | 从益州大道北段到益州大道南段,北向南 |
| 成宏路 | 1.16 | 畅通 | 25 | 从建院路到华泰路,南向西 |











