🚦 科华北路实时路况指数
拥堵指数8.968
拥堵程度严重拥堵
严重拥堵里程0.83 km
实时平均速度5.42 km/h
注意路段从科华街到磨子巷,南向北
成都各道路实时拥堵排名
| 道路名称 | 拥堵指数 | 拥堵程度 | 平均速度(km/h) | 注意路段 |
|---|---|---|---|---|
| 西三环路三段辅路 | 2 | 缓行 | 25 | 苏坡西路附近,南向北 |
| 人民南路四段辅路 | 1.89 | 缓行 | 17 | 从倪家桥路到中环路火车南站西路段,北向东 |
| 光华大道三环跨线桥 | 8.46 | 严重拥堵 | 8 | 光华大道三环跨线桥,西向东 |
| 武侯祠大街 | 2.66 | 拥堵 | 11 | 从一环路南四段到建国巷,西向东 |
| 二环路东五段 | 3.45 | 拥堵 | 11 | 二环路东五段附近,西向北 |
| 科华北路 | 8.97 | 严重拥堵 | 5 | 从科华街到磨子巷,南向北 |
| 日月大道二段辅路 | 7.02 | 严重拥堵 | 6 | 从成名高速到成飞大道,北向东 |
| 北星大道辅路 | 1.42 | 畅通 | 28 | 北星大道一段附近,北向南 |
| 金牛大道 | 5.03 | 严重拥堵 | 10 | 一环路西三段附近,北向南 |
| 一环路西三段 | 2.08 | 拥堵 | 28 | 从一环路北一段到一环路西二段,东向南 |











