🚦 藏卫路北一段实时路况指数
拥堵指数1.328
拥堵程度畅通
严重拥堵里程0.05 km
实时平均速度37.45 km/h
注意路段从成双大道中段到成双大道南段,东向西
成都各道路实时拥堵排名
| 道路名称 | 拥堵指数 | 拥堵程度 | 平均速度(km/h) | 注意路段 |
|---|---|---|---|---|
| 金履二路 | 2.36 | 拥堵 | 13 | 从武侯大道铁佛段到草金路南段,东向西 |
| 科华南路隧道 | 4.54 | 严重拥堵 | 16 | 科华南路附近,北向南 |
| 抚琴西路 | 1.2 | 畅通 | 23 | 二环路西三段附近,东向西 |
| 西三环路三段辅路 | 1.68 | 缓行 | 30 | 从三环路辅道到苏坡西路,南向北 |
| 藏卫路北一段 | 1.33 | 畅通 | 37 | 从成双大道中段到成双大道南段,东向西 |
| 接待寺立交桥 | 2.63 | 拥堵 | 22 | 接待寺立交桥,西向北 |
| 武侯大道三河段 | 1.41 | 畅通 | 37 | 从火车南站西路辅路到文昌路,南向西 |
| 成双大道南段 | 1.23 | 畅通 | 45 | 从成双大道中段到龙桥路,东向西 |
| 汽车城大道四段 | 6.43 | 严重拥堵 | 9 | 成都汽车城大道附近,东向西 |
| 中环路二仙桥东路段 | 3.19 | 拥堵 | 10 | 从建设北路三段到杉板桥路,西向东 |











