🚦 交子大道实时路况指数
拥堵指数1.306
拥堵程度畅通
严重拥堵里程0.02 km
实时平均速度24.85 km/h
注意路段从交子北一路到万象南路,东向西
成都各道路实时拥堵排名
| 道路名称 | 拥堵指数 | 拥堵程度 | 平均速度(km/h) | 注意路段 |
|---|---|---|---|---|
| 灵龙西路 | 1.18 | 畅通 | 40 | 三环路辅道附近,东向西 |
| 八里桥路 | 1.14 | 畅通 | 26 | 从中环路双荆路段到站北路辅路,北向南 |
| 光华东七路 | 2.71 | 拥堵 | 12 | 从智远大道到武青北路,西向东 |
| 武侯大道铁佛段 | 7.12 | 严重拥堵 | 4 | 从双楠大道武兴路段到成双大道中段,北向南 |
| 二环路西二段 | 1.34 | 畅通 | 26 | 从草堂北支路到抚琴西路,南向北 |
| 一环路北二段 | 6.07 | 严重拥堵 | 6 | 人民北路二段辅路附近,东向西 |
| 成汉中路 | 5.89 | 严重拥堵 | 6 | 从成汉北路到府城大道西段,北向南 |
| 益州大道北段 | 2.69 | 拥堵 | 13 | 益州大道附近,南向北 |
| 腾飞大道 | 1.24 | 畅通 | 26 | 日月大道快速路辅路附近,北向南 |
| 蜀辉路 | 1.44 | 畅通 | 18 | 从蜀汉路到金祥路,北向南 |











