🚦 双楠大道实时路况指数
拥堵指数1.743
拥堵程度缓行
严重拥堵里程0.03 km
实时平均速度37.66 km/h
注意路段双楠大道中段附近,西向东
成都各道路实时拥堵排名
| 道路名称 | 拥堵指数 | 拥堵程度 | 平均速度(km/h) | 注意路段 |
|---|---|---|---|---|
| 犀安路 | 3.86 | 拥堵 | 11 | 从犀安路辅路路口到罗家碾桥,东向南 |
| 东三环路五段辅路 | 9.14 | 严重拥堵 | 6 | 从金沙江路到三环路辅道,北向南 |
| 郫温路 | 3.05 | 拥堵 | 11 | 从清水河东路到中信大道二段,南向东 |
| 武兴路 | 1.28 | 畅通 | 32 | 从武兴四路到接待寺立交桥,东向西 |
| 三星大道 | 1.49 | 畅通 | 30 | 从棕榈湖路到桔乡路,西向东 |
| 湖光路 | 1.3 | 畅通 | 23 | 从龙青路到蜀龙路,东向西 |
| 川西旅游环线 | 4.07 | 严重拥堵 | 14 | 从金鱼街到高尔夫大道,西向北 |
| 蜀龙大道南段 | 1.22 | 畅通 | 36 | 从三河大道到蜀龙大道中段,西向北 |
| 静明路辅路 | 1.34 | 畅通 | 25 | 从沪聂线辅路到驿都大道静明路,东向西 |
| 青羊大道 | 8.75 | 严重拥堵 | 4 | 东坡路附近,北向南 |











